Teleauditooriumi ülevaade detsembrikuus 2011
06.01.2012Detsembris 2011 vaatasid Eesti elanikud televiisorit keskmiselt 4 tundi 15 minutit päevas.
Eestlased veetsid telerite ees 4 tundi ja 4 minutit ning mitte-eestlased 4 tundi ja 36 minutit päevas. Eestlastel jagunes telekanali jälgimiseks kulunud aeg esmajoones Kanal 2 (22,9%), ETV (22,2%) ja TV3 (19,4%) vahel ning mitte-eestlastel PBK (26,5%), NTV Mir (10,1%) ja 3+ (7,7%) vahel.
| Detsember | August | September | Oktoober | November | Detsember | |
| Kanal | 2010 | 2011 | ||||
| ETV | 15,2 | 12,2 | 14,7 | 13,9 | 14,6 | 15,2 |
| Kanal 2 | 16,7 | 14,9 | 17,4 | 17,6 | 17,2 | 15,8 |
| TV3 | 12,8 | 11,2 | 12,3 | 12,5 | 12,8 | 13,4 |
| Kanal 11 | 2,6 | 2,3 | 1,9 | 2,0 | 2,0 | 1,9 |
| PBK | 10,7 | 11,3 | 11,0 | 10,7 | 10,6 | 10,0 |
| RTR Planeta | 4,4 | 4,3 | 3,6 | 3,7 | 3,6 | 2,7 |
| Video vaatamine | 2,5 | 2,8 | 2,6 | 2,6 | 2,4 | 2,9 |
| NTV Mir | 3,3 | 5,0 | 4,9 | 4,8 | 4,4 | 4,3 |
| Seitse | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 |
| TV6 | 2,3 | 2,3 | 1,9 | 1,9 | 2,0 | 1,7 |
| ETV 2 | 2,5 | 2,7 | 2,8 | 3,1 | 2,9 | 2,9 |
| 3+ | 2,8 | 3,3 | 3,0 | 3,3 | 3,2 | 3,0 |
| Ren TV Estonia | 2,2 | 2,3 | 2,0 | 2,2 | 1,9 | 2,0 |
| Fox Crime | 0,9 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Fox Life | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 0,9 | 1,0 | 0,9 |
| National Geographics | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,3 |
| Sony Entertainment TV | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | |
| Kanal 12 | 1,4 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,3 | |
| Tallinna TV | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | ||
| CTC | 0,4 | |||||
| Muud telekanalid | 19,7 | 20,6 | 17,1 | 17,4 | 18,2 | 19,4 |
| Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid (tuh) |
Vaatajaid (%-des) |
| 1 | TANTSUD TÄHTEDEGA | Kanal2 | 348 | 27,2 |
| 2 | EDEKABEL | ETV | 256 | 20,0 |
| 3 | TUJURIKKUJA | ETV | 238 | 18,6 |
| 4 | PILVEDE ALL | Kanal2 | 217 | 17,0 |
| 5 | KOLM ÕDE EHK KILLER TSHIKID | ETV | 214 | 16,7 |
| 6 | PEALTNÄGIJA | ETV | 207 | 16,2 |
| 7 | KELGUKOERAD | Kanal2 | 202 | 15,8 |
| 8 | ROHKE DEBELAKI LIBAUUDISED | ETV | 195 | 15,2 |
| 9 | ÕNNE 13 | ETV | 193 | 15,1 |
| 10 | VÕSAREPORTERI AASTALÕPP | Kanal2 | 179 | 14,0 |
| 11 | SPORDIAASTA TÄHED 2011 GALA | ETV | 172 | 13,5 |
| 12 | KAKS KANGET VENEMAAL | Kanal2 | 171 | 13,4 |
| 13 | SALADUSED | Kanal2 | 170 | 13,3 |
| 14 | KODUTUNNE | Kanal2 | 165 | 12,9 |
| 15 | EESTLANE.VENELANE JA MOSKVA MILJARDÄR | Kanal2 | 165 | 12,9 |
| 16 | REISILE MINUGA | ETV | 164 | 12,9 |
| 17 | MF JÄÄAEG 2: SUUR SULA | TV 3 | 164 | 12,8 |
| 18 | VÕSAREPORTER | Kanal2 | 164 | 12,8 |
| 19 | SIND OTSIDES | TV 3 | 163 | 12,8 |
| 20 | VALI MIND | Kanal2 | 163 | 12,8 |
| Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid (tuh) |
Vaatajaid (%-des) |
| 1 | EDEKABEL | ETV | 256 | 20,0 |
| 2 | TUJURIKKUJA | ETV | 238 | 18,6 |
| 3 | KOLM ÕDE EHK KILLER TSHIKID | ETV | 214 | 16,7 |
| 4 | PEALTNÄGIJA | ETV | 207 | 16,2 |
| 5 | VABARIIGI PRESIDENDI UUSAASTATERVITUS | ETV | 207 | 16,2 |
| 6 | ROHKE DEBELAKI LIBAUUDISED | ETV | 195 | 15,2 |
| 7 | ÕNNE 13 | ETV | 193 | 15,1 |
| 8 | SPORDIAASTA TÄHED 2011 GALA | ETV | 172 | 13,5 |
| 9 | REISILE MINUGA | ETV | 164 | 12,9 |
| 10 | KIVIPALLURI VIDEODISKO | ETV | 145 | 11,3 |
| Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid (tuh) |
Vaatajaid (%-des) |
| 1 | TANTSUD TÄHTEDEGA | Kanal2 | 348 | 27,2 |
| 2 | PILVEDE ALL | Kanal2 | 217 | 17,0 |
| 3 | KELGUKOERAD | Kanal2 | 202 | 15,8 |
| 4 | VÕSAREPORTERI AASTALÕPP | Kanal2 | 179 | 14,0 |
| 5 | KAKS KANGET VENEMAAL | Kanal2 | 171 | 13,4 |
| 6 | SALADUSED | Kanal2 | 170 | 13,3 |
| 7 | KODUTUNNE | Kanal2 | 165 | 12,9 |
| 8 | EESTLANE,VENELANE JA MOSKVA MILJARDÄR | Kanal2 | 165 | 12,9 |
| 9 | VÕSAREPORTER | Kanal2 | 164 | 12,8 |
| 10 | VALI MIND | Kanal2 | 163 | 12,8 |
| Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid (tuh) |
Vaatajaid (%-des) |
| 1 | MF JÄÄAEG 2: SUUR SULA | TV 3 | 164 | 12,8 |
| 2 | SIND OTSIDES | TV 3 | 163 | 12,8 |
| 3 | MF MADAGASKAR 2 | TV 3 | 146 | 11,4 |
| 4 | MF JÄÄAEG | TV 3 | 138 | 10,8 |
| 5 | MIDA TOOB AASTA 2012 | TV 3 | 135 | 10,5 |
| 6 | MF JÄÄAEG-MAMMUTI JÕULUD | TV 3 | 128 | 10,0 |
| 7 | EESTIMAA UHKUS | TV 3 | 127 | 10,0 |
| 8 | KAUA VÕIB! | TV 3 | 127 | 9,9 |
| 9 | SELGELTNÄGIJATE TULEPROOV | TV 3 | 122 | 9,5 |
| 10 | MF MADAGASKAR | TV 3 | 111 | 8,7 |
| Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid (tuh) |
Vaatajaid (%-des) |
| 1 | VENEMAA PRESIDENDI D.MEDVEDEVI UUSAASTATERVITUS | PBK | 128 | 10,0 |
| 2 | EESTI VABARIIGI PRESIDENDI UUSAASTAKÕNE | PBK | 113 | 8,8 |
| 3 | OLIVER'SHOW | PBK | 81 | 6,3 |
| 4 | EESTI UUDISED | PBK | 69 | 5,4 |
| 5 | FURTSEVA | PBK | 68 | 5,3 |
| 6 | KAKS TÄHTE.SUUR UUSAASTAKONTSERT | PBK | 67 | 5,3 |
| 7 | UNUSTATUD | PBK | 67 | 5,2 |
| 8 | MISHKA JAPONTSHIKU ELU JA SEIKLUSED | PBK | 67 | 5,2 |
| 9 | VREMJA | PBK | 55 | 4,3 |
| 10 | LAS RÄÄGIVAD | PBK | 55 | 4,3 |
Sihtrühm: 4-aastased ja vanemad Eesti elanikud
Periood: 01.12.-31.12.2011
Allikas: TNS Emor, Teleauditooriumi Mõõdikuuring
Lisainfo:
Peeter Teedla
TNS Emori uuringuekspert
peeter.teedla[at]emor.ee
- Märksõnad:
-
Uudised sarnastel teemadel:
- 07.06.2013
- 21.05.2013
- 07.05.2013
- Loe lisaks: