Teleauditooriumi ülevaade oktoobrikuus 2011
10.11.2011Oktoobris 2011 vaatasid Eesti elanikud televiisorit keskmiselt 3 tundi ja 54 minutit päevas.
Eestlased veetsid telerite ees 3 tundi ja 42 minutit ning mitte-eestlased 4 tundi ja 21 minutit päevas. Eestlastel jagunes telekanali jälgimiseks kulunud aeg esmajoones Kanal 2 (25,8%), ETV (20,6%) ja TV3 (18,5%) vahel ning mitte-eestlastel PBK (27,6%), NTV Mir'i (11,5%) ja RTR Planeta Baltic'u (9,7%) vahel.
| Kanal | Oktoober | Juuni | Juuli | August | September | Oktoober |
| 2010 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | |
| ETV | 14,5 | 10,6 | 11,5 | 12,2 | 14,7 | 13,9 |
| Kanal 2 | 19,0 | 14,7 | 14,0 | 14,9 | 17,4 | 17,6 |
| TV3 | 13,3 | 12,1 | 11,2 | 11,2 | 12,3 | 12,5 |
| Kanal 11 | 2,3 | 2,3 | 2,7 | 2,3 | 1,9 | 2,0 |
| PBK | 10,9 | 11,3 | 12,2 | 11,3 | 11,0 | 10,7 |
| RTR Planeta | 3,8 | 4,1 | 4,2 | 4,3 | 3,6 | 3,7 |
| Video vaatamine | 1,8 | 2,4 | 2,4 | 2,8 | 2,6 | 2,6 |
| NTV Mir | 4,3 | 4,3 | 4,5 | 5,0 | 4,9 | 4,8 |
| Seitse | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| TV6 | 2,0 | 2,4 | 2,2 | 2,3 | 1,9 | 1,9 |
| ETV 2 | 1,9 | 3,3 | 3,0 | 2,7 | 2,8 | 3,1 |
| 3+ | 3,3 | 3,3 | 3,4 | 3,3 | 3,0 | 3,3 |
| Ren TV Estonia | 2,0 | 2,5 | 2,4 | 2,3 | 2,0 | 2,2 |
| Fox Crime | 0,7 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 0,8 |
| Fox Life | 0,8 | 1,2 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 0,9 |
| National Geographics | 0,2 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Sony Entertainment TV | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | |
| Kanal 12 | 1,1 | 1,3 | 1,4 | 1,2 | 1,2 | |
| Tallinna TV | 0,2 | 0,2 | ||||
| Muud telekanalid | 19,0 | 21,9 | 21,8 | 20,6 | 17,1 | 17,4 |
| Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid (tuh) | Vaatajaid % |
| 1 | TANTSUD TÄHTEDEGA | Kanal2 | 281 | 22,0 |
| 2 | PILVEDE ALL | Kanal2 | 235 | 18,4 |
| 3 | KODUTUNNE | Kanal2 | 207 | 16,2 |
| 4 | PEALTNÄGIJA | ETV | 205 | 16,0 |
| 5 | ÕNNE 13 | ETV | 190 | 14,8 |
| 6 | KELGUKOERAD | Kanal2 | 178 | 14,0 |
| 7 | KALEVIPOJAD | Kanal2 | 175 | 13,7 |
| 8 | PEREMEES OTSIB PERENAIST | Kanal2 | 163 | 12,8 |
| 9 | VÕSAREPORTER | Kanal2 | 159 | 12,4 |
| 10 | VALI MIND | Kanal2 | 154 | 12,1 |
| 11 | KÄTTEMAKSUKONTOR | TV 3 | 148 | 11,6 |
| 12 | AVAMEELSELT.. | Kanal2 | 146 | 11,4 |
| 13 | SALADUSED | Kanal2 | 144 | 11,3 |
| 14 | AKTUAALNE KAAMERA | ETV | 137 | 10,7 |
| 15 | REISILE MINUGA | ETV | 134 | 10,5 |
| 16 | KAKS KANGET VENEMAAL | Kanal2 | 130 | 10,2 |
| 17 | KRIMI | Kanal2 | 129 | 10,1 |
| 18 | REPORTER+ | Kanal2 | 127 | 9,9 |
| 19 | KAUA VÕIB! | TV 3 | 123 | 9,6 |
| 20-21 | LAULUPEALINN | TV 3 | 119 | 9,3 |
| 20-21 | REPORTER | Kanal2 | 119 | 9,3 |
| Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid (tuh) | Vaatajaid % |
| 1 | PEALTNÄGIJA | ETV | 205 | 16,0 |
| 2 | ÕNNE 13 | ETV | 190 | 14,8 |
| 3 | AKTUAALNE KAAMERA | ETV | 137 | 10,7 |
| 4 | REISILE MINUGA | ETV | 134 | 10,5 |
| 5 | EHH, UHHUDUUR | ETV | 99 | 7,8 |
| 6 | PÄIKSELINE ITAALIA KÖÖK | ETV | 98 | 7,7 |
| 7 | MIDA TEIE ARVATE? | ETV | 92 | 7,2 |
| 8 | JALGPALL EM VALIK: PÕHJA-IIRIMAA - EESTI | ETV | 92 | 7,2 |
| 9 | AKTUAALNE KAAMERA. NÄDAL | ETV | 91 | 7,1 |
| 10 | SPORT. SPORT | ETV | 88 | 6,9 |
| Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid (tuh) | Vaatajaid % |
| 1 | TANTSUD TÄHTEDEGA | Kanal2 | 281 | 22,0 |
| 2 | PILVEDE ALL | Kanal2 | 235 | 18,4 |
| 3 | KODUTUNNE | Kanal2 | 207 | 16,2 |
| 4 | KELGUKOERAD | Kanal2 | 178 | 14,0 |
| 5 | KALEVIPOJAD | Kanal2 | 175 | 13,7 |
| 6 | PEREMEES OTSIB PERENAIST | Kanal2 | 163 | 12,8 |
| 7 | VÕSAREPORTER | Kanal2 | 159 | 12,4 |
| 8 | VALI MIND | Kanal2 | 154 | 12,1 |
| 9 | AVAMEELSELT.. | Kanal2 | 146 | 11,4 |
| 10 | SALADUSED | Kanal2 | 144 | 11,3 |
| Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid (tuh) | Vaatajaid % |
| 1 | KÄTTEMAKSUKONTOR | TV 3 | 148 | 11,6 |
| 2 | KAUA VÕIB! | TV 3 | 123 | 9,6 |
| 3 | LAULUPEALINN | TV 3 | 119 | 9,3 |
| 4 | KÄLIMEHED | TV 3 | 114 | 8,9 |
| 5 | RAHAAUK | TV 3 | 111 | 8,7 |
| 6 | C.S.I. MIAMI | TV 3 | 92 | 7,2 |
| 7 | KODU KESET LINNA | TV 3 | 76 | 5,9 |
| 8 | C.S.I. NEW YORK | TV 3 | 75 | 5,8 |
| 9 | SEITSMESED UUDISED | TV 3 | 68 | 5,3 |
| 10 | SEITSMESED UUDISED. NÄDALALÕPP | TV 3 | 67 | 5,2 |
| Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid (tuh) | Vaatajaid % |
| 1 | MUSTAD HUNDID | PBK | 75 | 5,9 |
| 2 | EESTI UUDISED | PBK | 73 | 5,7 |
| 3 | GASTRONOOMI NR 1 JUHTUM | PBK | 71 | 5,5 |
| 4 | KUULSUSE HETK | PBK | 61 | 4,8 |
| 5 | BRILJANDIKÜTID | PBK | 60 | 4,7 |
| 6 | KITSAS PIIR | PBK | 58 | 4,6 |
| 7 | VREMJA | PBK | 56 | 4,4 |
| 8 | SUUR VÕIDUSÕIT | PBK | 55 | 4,3 |
| 9 | LAS RÄÄGIVAD | PBK | 54 | 4,2 |
| 10 | MF LUBAGE END SUUDELDA | PBK | 53 | 4,1 |
Lisainfo:
Peeter Teedla
TNS Emori uuringuekspert
peeter.teedla[at]emor.ee