Juuni telehitid olid “Aktuaalne kaamera”, “Sport” ja dokfilm Leelo Tunglast
10.07.2025
10.07.2025
Juunis 2025 vaatasid Eesti elanikud televiisorit keskmiselt 2 tundi ja 55 minutit päevas. Eestlased veetsid telerite ees 2 tundi ja 52 minutit ning muu rahvuse esindajad 3 tundi ja 4 minutit päevas.
Eestlastel jagunes telekanali jälgimiseks kulunud aeg esmajoones ETV (17,1%), Kanal 2 (12,0%) ja TV3 (7,2%) vahel ning muust rahvusest elanike puhul ETV+ (6,4%), 1+2 (3,4%) ning TNT Baltic ja Kanal 7 (1,6%) vahel.
| Kanal | Juuni 2024 | Veebruar 2025 | Märts 2025 | Aprill 2025 | Mai 2025 | Juuni 2025 |
| ETV | 15,1 | 17,6 | 15,8 | 14,3 | 15,4 | 12,9 |
| Kanal 2 | 9,3 | 9,5 | 10,4 | 10,4 | 9,6 | 8,9 |
| TV3 | 5,3 | 4,5 | 4,9 | 4,9 | 4,6 | 5,3 |
| duo 4 | 1,1 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,8 |
| TV6 | 1,1 | 1,3 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,5 |
| ETV2 | 2,7 | 2,3 | 3,3 | 1,7 | 1,6 | 1,7 |
| 3+ | 0,2 | 0,2 | 0,0 | |||
| FX | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,5 |
| FX Life | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| National Geographic | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| duo 5 | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1,2 | 0,8 |
| Kidzone Max | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| TLC | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 |
| Discovery | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,3 |
| ETV+ | 2,4 | 2,2 | 2,1 | 2,1 | 2,4 | 2,0 |
| TNT Baltic (TNT) | 0,7 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,5 |
| MyHits | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Nickelodeon | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Friday International (Pjatnitsa) | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,4 | 0,3 |
| Kidzone Mini | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
| Filmzone | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 |
| duo 3 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 0,8 |
| duo 6 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,5 |
| Kanal 7 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 |
| Viasat History | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 |
| Eesti Kanal | 0,3 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 1+2 | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 1,1 | 0,9 |
| Nick Jr. | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| TV3 Life | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,5 |
| Kino 7 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 |
| Viasat Kino Comedy | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| TV3 Gold | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | ||
| Järelvaatamine | 12,9 | 14,9 | 15,8 | 15,9 | 15,0 | 14,6 |
| Muu vaatamine | 40,8 | 39,1 | 38,2 | 40,7 | 41,2 | 43,2 |
Juunis kolmekümne ühes Kantar Emori poolt mõõdetavas telekanalis eetris olnud 30 430 saatest esimesed kakskümmend ja viie suurema kanali esimesed kümme vaadatuimat saadet olid järgmised:
| Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid reaalajas (tuh) | Vaatajaid reaalajas (%) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%) |
| 1 | AKTUAALNE KAAMERA | ETV | 107 | 9,5 | 127 | 11,3 |
| 2 | SPORT | ETV | 91 | 8,1 | 103 | 9,2 |
| 3 | DOKF LEELO: ÜKSKORD ME NAERAME NIIKUINII | ETV | 82 | 7,3 | 98 | 8,8 |
| 4 | SPORT. SPORT | ETV | 82 | 7,3 | 96 | 8,5 |
| 5 | REPORTER+ | Kanal2 | 70 | 6,2 | 89 | 7,9 |
| 6 | SÜÜ | ETV | 57 | 5,1 | 87 | 7,7 |
| 7 | LAVAL ON ENE JÄRVIS | ETV | 83 | 7,4 | 86 | 7,7 |
| 8 | UKRAINA STUUDIO | ETV | 74 | 6,6 | 86 | 7,6 |
| 9 | POOL SAJANDIT VÄRSKE APELSIN | ETV | 75 | 6,6 | 85 | 7,6 |
| 10 | ESIMENE STUUDIO | ETV | 75 | 6,7 | 82 | 7,3 |
| 11 | MÄRGATUD EESTIS | TV 3 | 53 | 4,7 | 81 | 7,2 |
| 12 | PULSS/14 | ETV | 61 | 5,4 | 77 | 6,9 |
| 13 | PULSS/13 | ETV | 58 | 5,1 | 76 | 6,8 |
| 14 | VÕIDUPÜHA PARAAD | ETV | 53 | 4,7 | 76 | 6,8 |
| 15 | SUVEREPORTER | Kanal2 | 57 | 5,1 | 75 | 6,7 |
| 16 | PARDIRALLI 2025 | ETV | 62 | 5,5 | 73 | 6,5 |
| 17 | SEIKLUS HIINAS | Kanal2 | 52 | 4,6 | 73 | 6,5 |
| 18 | RINGVAATEGA LÕUNAL | ETV | 68 | 6,1 | 72 | 6,4 |
| 19 | LÄBI SUVE TAAVIGA | TV 3 | 46 | 4,1 | 72 | 6,4 |
| 20 | KAKS KANGET AUSTRAALIAS | TV 3 | 34 | 3,0 | 72 | 6,4 |
| Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid reaalajas (tuh) | Vaatajaid reaalajas (%) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%) |
| 1 | AKTUAALNE KAAMERA | ETV | 107 | 9,5 | 127 | 11,3 |
| 2 | SPORT | ETV | 91 | 8,1 | 103 | 9,2 |
| 3 | DOKF LEELO: ÜKSKORD ME NAERAME NIIKUINII | ETV | 82 | 7,3 | 98 | 8,8 |
| 4 | SPORT. SPORT | ETV | 82 | 7,3 | 96 | 8,5 |
| 5 | SÜÜ | ETV | 57 | 5,1 | 87 | 7,7 |
| 6 | LAVAL ON ENE JÄRVIS | ETV | 83 | 7,4 | 86 | 7,7 |
| 7 | UKRAINA STUUDIO | ETV | 74 | 6,6 | 86 | 7,6 |
| 8 | POOL SAJANDIT VÄRSKE APELSIN | ETV | 75 | 6,6 | 85 | 7,6 |
| 9 | ESIMENE STUUDIO | ETV | 75 | 6,7 | 82 | 7,3 |
| 10 | PULSS/14 | ETV | 61 | 5,4 | 77 | 6,9 |
| Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid reaalajas (tuh) | Vaatajaid reaalajas (%) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%) |
| 1 | REPORTER+ | Kanal2 | 70 | 6,2 | 89 | 7,9 |
| 2 | SUVEREPORTER | Kanal2 | 57 | 5,1 | 75 | 6,7 |
| 3 | SEIKLUS HIINAS | Kanal2 | 52 | 4,6 | 73 | 6,5 |
| 4 | KULDVILLAK | Kanal2 | 55 | 4,9 | 71 | 6,3 |
| 5 | SUVEREPORTER+ | Kanal2 | 48 | 4,3 | 66 | 5,9 |
| 6 | MASTERCHEF EESTI/3 | Kanal2 | 43 | 3,8 | 58 | 5,2 |
| 7 | VÕSAVINKEL SUVITAB | Kanal2 | 42 | 3,7 | 51 | 4,6 |
| 8 | LAULUD SÕDURILE | Kanal2 | 46 | 4,1 | 51 | 4,6 |
| 9 | MA NÄEN SU HÄÄLT/2 | Kanal2 | 38 | 3,4 | 50 | 4,5 |
| 10 | MF CECELIA AHERN-MAA JA TAEVA VAHEL | Kanal2 | 32 | 2,9 | 42 | 3,7 |
| Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid reaalajas (tuh) | Vaatajaid reaalajas (%) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%) |
| 1 | MÄRGATUD EESTIS | TV 3 | 53 | 4,7 | 81 | 7,2 |
| 2 | LÄBI SUVE TAAVIGA | TV 3 | 46 | 4,1 | 72 | 6,4 |
| 3 | KAKS KANGET AUSTRAALIAS | TV 3 | 34 | 3,0 | 72 | 6,4 |
| 4 | EESTI MEELELAHUTUSAUHINNAD 2025 | TV 3 | 49 | 4,4 | 70 | 6,2 |
| 5 | JÜRI JA GRETEGA KÜLAST KÜLLA | TV 3 | 44 | 4,0 | 67 | 6,0 |
| 6 | ÜLE JA ÜMBER BALKANI PÄIKESE | TV 3 | 31 | 2,7 | 49 | 4,4 |
| 7 | MF KARIIBI MERE PIRAADID: MAAILMA LÕPUS | TV 3 | 24 | 2,2 | 43 | 3,9 |
| 8 | MF KARIIBI MERE PIRAADID: SALAZARI KÄTTEMAKS | TV 3 | 20 | 1,8 | 41 | 3,6 |
| 9 | VÕIMALIK VAID TIKTOKIS | TV 3 | 25 | 2,2 | 41 | 3,6 |
| 10 | MF KARIIBI MERE PIRAADID: VÕÕRASTEL VETEL | TV 3 | 23 | 2,0 | 38 | 3,4 |
| Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid reaalajas (tuh) | Vaatajaid reaalajas (%) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%) |
| 1 | JALGPALLI RAHVUSTE LIIGA FINAAL: PORTUGAL-HISPAANIA | ETV 2 | 36 | 3,2 | 36 | 3,2 |
| 2 | JAN UUSPÕLD JA AGO ANDERSON. PIIRI PEAL | ETV 2 | 22 | 2,0 | 30 | 2,7 |
| 3 | JALGPALLI MM VALIKMÄNG: EESTI-IISRAEL | ETV 2 | 20 | 1,8 | 21 | 1,9 |
| 4 | MF NUKITSAMEES | ETV 2 | 9 | 0,8 | 17 | 1,5 |
| 5 | EESTI MÄNG | ETV 2 | 16 | 1,4 | 17 | 1,5 |
| 6 | JAAK JOALA TÄHTKUJU | ETV 2 | 13 | 1,2 | 17 | 1,5 |
| 7 | TERVE EESTI JAANIÕHTU | ETV 2 | 13 | 1,1 | 17 | 1,5 |
| 8 | UNO LOOP. ARMASTUSE VÄRVID | ETV 2 | 13 | 1,2 | 15 | 1,3 |
| 9 | JAAK JOALA 70. JUUBELIKONTSERT NAERATA | ETV 2 | 10 | 0,9 | 14 | 1,3 |
| 10 | DOKF ELU ALLPOOL NULLI | ETV 2 | 12 | 1,1 | 13 | 1,2 |
| Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid reaalajas (tuh) | Vaatajaid reaalajas (%) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%) |
| 1 | AKTUAALNE KAAMERA | ETV+ | 15 | 1,3 | 15 | 1,4 |
| 2 | VANGISTATU | ETV+ | 7 | 0,6 | 12 | 1,1 |
| 3 | VÕIDUPÜHA PARAAD | ETV+ | 12 | 1,1 | 12 | 1,1 |
| 4 | TÖÖSTUSTSOON | ETV+ | 11 | 1,0 | 12 | 1,1 |
| 5 | DOKF SOPHIA LOREN: ERAKORDSE SAATUSEGA NAINE | ETV+ | 6 | 0,6 | 10 | 0,9 |
| 6 | 100 EESTI HETKE | ETV+ | 10 | 0,9 | 10 | 0,9 |
| 7 | EESTI LOOD. MINU KOHUS | ETV+ | 8 | 0,8 | 10 | 0,9 |
| 8 | SUVINE HORISONT | ETV+ | 10 | 0,9 | 10 | 0,9 |
| 9 | KAUKAASIA 30 PÄEVAGA | ETV+ | 10 | 0,9 | 10 | 0,9 |
| 10 | STEPILÕVI CELALEDDIN | ETV+ | 7 | 0,7 | 10 | 0,9 |
Sihtrühm: 4-aastased ja vanemad Eesti elanikud
Periood: 01.06.–30.06.2025
Allikas: Kantar Emor. teleauditooriumi mõõdikuuring
Juhataja, Emor
Tihti kipuvad hindajad määrima Y-generatsioonile pähe „unikaalseid“ omadusi, mis on tegelikkuses iseloomustanud noori inimesi läbi aegade. Ent Y-põlvkonnal on võrreldes varasematega ka eripärasid, mis tulenevad mitte mingist sünnipärasest unikaalsusest, vaid keskkonnast, kuhu on sünnitud. Ja keskkond on võrreldes 1990. aastatega vägagi muutunud.