Veebruaris tõi enim vaatajaid telerite ette vabariigi aastapäev

10.03.2026

Veebruaris 2026 vaatasid Eesti elanikud televiisorit nii otse kui järelvaatamisega kokku keskmiselt 3 tundi ja 45 minutit päevas. Emori teleauditooriumi mõõdikuuringu andmetel tõi enim vaatajaid telerite ette vabariigi aastapäev. Vaadatuimad saated olid aastapäeva kontsert Estonias, president Alar Karise kõne ning aastapäeva peoõhtu. Neljandale kohale jõudis Eesti Laulu finaal (kõik ETV).

Eestlased veetsid telerite ees 3 tundi ja 43 minutit ning muu rahvuse esindajad 3 tundi ja 51 minutit päevas. Eestlastel jagunes telekanali jälgimiseks kulunud aeg koos järelvaatamisega esmajoones ETV (28,8%), Kanal 2 (15,3%) ja TV3 (9,2%) vahel ning muust rahvusest inimeste puhul ETV+ (8,0%), 1+2 (3,8%) ning TNT Baltic (2,2%) vahel.

Telekanalite vaatamisaja osakaal (daily share %) kogu vaatamisajast koos järelvaatamisega (otse + 7 päeva)
Kanal Veebruar 2025 Oktoober 2025 November 2025 Detsember 2025 Jaanuar 2026 Veebruar 2026
ETV 21,2 17,3 18,1 18,3 19,0 21,9
ETV2 2,8 2,0 2,4 2,5 2,8 4,5
ETV+ 2,7 2,7 2,9 2,5 2,7 3
Kanal 2 12,4 13,8 14,1 12,8 12,6 11,4
duo 3 1,3 0,8 0,7 0,9 0,9 0,9
duo 4 1,3 1,1 1,1 1,4 1,4 1
duo 5 1,2 1,1 0,8 0,9 1,0 0,9
duo 6 0,6 0,4 0,5 0,5 0,5 0,4
Kanal 7 0,2 0,4 0,3 0,4 0,3 0,4
Kino 7 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 0,2
Kidzone Max 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Kidzone Mini 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2
MyHits 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1
Eesti Kanal 0,7 0,2 0,2 0,4 0,3 0,3
Filmzone 0,2 0,3 0,2 0,3 0,3 0,2
TLC 0,6 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2
Discovery 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3
Viasat History 0,4 0,3 0,4 0,4 0,3 0,3
TV3 6,6 9,5 9,3 10,1 7,5 6,9
TV6 1,7 1,6 1,4 1,3 1,4 1,3
TV3 Life 0,9 0,8 0,9 0,8 0,7 0,7
TV3 Gold 0,6 0,6 0,7 0,7 0,5
FX 0,3 0,5 0,7 0,4 0,5 0,3
FX Life 0,3 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2
National Geographic 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3
1+2 0,8 0,8 1,0 0,9 1,1 1
TNT Baltic 0,5 0,4 0,4 0,6 0,5 0,6
Friday International 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2
Viasat Kino Comedy 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0
Muu vaatamine 41,1 42,8 41,5 41,6 43,0 41,3
Järelvaatamise osakaal kokku 15,0 15,9 16,7 15,8 15,6 14,4

Veebruaris kahekümne üheksas Kantar Emori poolt mõõdetavas telekanalis eetris olnud 24 884 saatest esimesed kakskümmend ja viie suurema kanali esimesed kümme vaadatuimat saadet olid järgmised:

20 vaadatavamat saadet veebruaris 2026 (vaatajaid saateminuti kohta)
Nr Saade Kanal Vaatajaid reaalajas (tuh) Vaatajaid reaalajas (%) Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%)
1 EV108. VABARIIGI AASTAPÄEVA KONTSERT ETV 204 18,6 233 21,3
2 EV108. PRESIDENT ALAR KARISE KÕNE ETV 191 17,4 214 19,6
3 EV108. VABARIIGI AASTAPÄEVA PEOÕHTU ESTONIAS ETV 189 17,2 212 19,4
4 EESTI LAUL 2026. FINAAL ETV 148 13,5 203 18,5
5 EV108. KAITSEVÄE PARAAD VABADUSE VÄLJAKUL ETV 155 14,1 193 17,6
6 EESTI LAUL 2026. FINAAL JÄTKUB ETV 170 15,5 192 17,5
7 PEALTNÄGIJA ETV 107 9,8 155 14,1
8 OM 2026. LASKESUUSATAMINE: SEGATEATESÕIT ETV 118 10,7 134 12,3
9 AKTUAALNE KAAMERA. NÄDAL ETV 112 10,2 131 12,0
10 AKTUAALNE KAAMERA ETV 110 10,1 130 11,9
11 LÜHHIKE ÖPPETUS EESTI KULTUURIST ETV 87 7,9 124 11,3
12 OM 2026. LASKESUUSATAMINE: N 10KM JÄLITUSSÕIT ETV 105 9,6 124 11,3
13 OM 2026. LASKESUUSATAMINE: M 12,5KM JÄLITUSSÕIT ETV 101 9,2 118 10,8
14 KULDVILLAK Kanal2 96 8,7 116 10,6
15 KORD OLID NIIDUD-KIIDJÄRVE LAULUD/1 ETV 99 9,1 111 10,1
16 HOMMIK ANUGA ETV 81 7,4 111 10,1
17 OM 2026. FREESTYLE-SUUSATAMINE: M RENNISÕIDU FINAAL ETV 2 89 8,1 110 10,1
18 OM 2026. LASKESUUSATAMINE: N 12,5KM ÜHISSTART ETV 87 7,9 109 10,0
19 ÕNNE 13 ETV 83 7,6 107 9,8
20 OM 2026. MURDMAASUUSATAMINE: N 50KM MARATON ETV 93 8,5 107 9,7
10 vaadatavamat saadet veebruaris 2026 (vaatajaid saateminuti kohta) | ETV
Nr Saade Kanal Vaatajaid reaalajas (tuh) Vaatajaid reaalajas (%) Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%)
1 EV108. VABARIIGI AASTAPÄEVA KONTSERT ETV 204 18,6 233 21,3
2 EV108. PRESIDENT ALAR KARISE KÕNE ETV 191 17,4 214 19,6
3 EV108. VABARIIGI AASTAPÄEVA PEOÕHTU ESTONIAS ETV 189 17,2 212 19,4
4 EESTI LAUL 2026. FINAAL ETV 148 13,5 203 18,5
5 EV108. KAITSEVÄE PARAAD VABADUSE VÄLJAKUL ETV 155 14,1 193 17,6
6 EESTI LAUL 2026. FINAAL JÄTKUB ETV 170 15,5 192 17,5
7 PEALTNÄGIJA ETV 107 9,8 155 14,1
8 OM 2026. LASKESUUSATAMINE: SEGATEATESÕIT ETV 118 10,7 134 12,3
9 AKTUAALNE KAAMERA. NÄDAL ETV 112 10,2 131 12,0
10 AKTUAALNE KAAMERA ETV 110 10,1 130 11,9
10 vaadatavamat saadet veebruaris 2026 (vaatajaid saateminuti kohta) | Kanal 2
Nr Saade Kanal Vaatajaid reaalajas (tuh) Vaatajaid reaalajas (%) Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%)
1 KULDVILLAK Kanal2 96 8,7 116 10,6
2 MIDA TOOB HOBUSEAASTA? Kanal2 79 7,2 103 9,4
3 KUUUURIJA Kanal2 57 5,2 97 8,9
4 15 KÜSIMUST Kanal2 70 6,4 96 8,8
5 PAPSID/6 Kanal2 46 4,2 89 8,1
6 REPORTER+ Kanal2 64 5,8 85 7,8
7 LENNA JA LAURI ILMAVEEREL. FARMERID Kanal2 60 5,5 79 7,2
8 REPORTER Kanal2 54 5,0 72 6,6
9 TÄISTUND ERI: INTERVJUU HENRY JA TÕNIS SILDARUGA Kanal2 52 4,8 67 6,1
10 TÄISTUND Kanal2 40 3,7 60 5,5
10 vaadatavamat saadet veebruaris 2026 (vaatajaid saateminuti kohta) | TV3
Nr Saade Kanal Vaatajaid reaalajas (tuh) Vaatajaid reaalajas (%) Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%)
1 MÄRGATUD EESTIS TV 3 35 3,2 73 6,7
2 LASER TV 3 27 2,5 63 5,8
3 SIERRAGA SOOJA PÄIKESE ALLA TV 3 35 3,2 58 5,3
4 SOTID SELGEKS TV 3 35 3,2 53 4,8
5 LASERI ERI: RAHAPETTUS TV 3 26 2,3 46 4,2
6 MF LEMMIKLOOMADE SALAJANE ELU TV 3 22 2,0 46 4,2
7 VÕIMALIK VAID TIKTOKIS -ISESEISVUSPÄEVA ERI TV 3 29 2,6 46 4,2
8 MF BOND: 007: SPECTRE TV 3 27 2,5 41 3,8
9 VÕIMALIK VAID TIKTOKIS TV 3 19 1,8 40 3,7
10 TV3 UUDISED TV 3 27 2,5 36 3,3
10 vaadatavamat saadet veebruaris 2026 (vaatajaid saateminuti kohta) | ETV2
Nr Saade Kanal Vaatajaid reaalajas (tuh) Vaatajaid reaalajas (%) Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%)
1 OM 2026. FREESTYLE-SUUSATAMINE: M RENNISÕIDU FINAA ETV 2 89 8,1 110 10,1
2 OM 2026. ILUUISUTAMINE: N VABAKAVA ETV 2 79 7,2 86 7,8
3 OM 2026. AVATSEREMOONIA ETV 2 73 6,7 83 7,6
4 OM 2026. SEGAPAARIDE KURLING: KANADA-EESTI ETV 2 64 5,8 71 6,4
5 OM 2026. ILUUISUTAMINE: N LÜHIKAVA ETV 2 62 5,6 69 6,3
6 OM 2026. SEGAPAARIDE KURLING: USA-EESTI ETV 2 53 4,8 64 5,8
7 OM 2026. SEGAPAARIDE KURLING: EESTI-ROOTSI ETV 2 48 4,4 57 5,2
8 OM 2026. KIIRUISUTAMINE: M 1000M ETV 2 48 4,4 53 4,8
9 OM 2026. KAHEVÕISTLUS: MEESK.SPRINDIVÕISTL.MURDMAA ETV 2 38 3,5 49 4,5
10 OM 2026. SEGAPAARIDE KURLING: EESTI-SHVEITS ETV 2 42 3,9 47 4,3
10 vaadatavamat saadet veebruaris 2026 (vaatajaid saateminuti kohta) | ETV+
Nr Saade Kanal Vaatajaid reaalajas (tuh) Vaatajaid reaalajas (%) Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%)
1 OM 2026. ILUUISUTAMINE: GALA ETV+ 37 3,4 49 4,5
2 OM 2026. ILUUISUTAMINE: M LÜHIKAVA ETV+ 37 3,4 38 3,5
3 OM 2026. FREESTYLE-SUUSATAMINE: N RENNISÕIDU KVALI ETV+ 31 2,8 33 3,0
4 OM 2026. ILUUISUTAMINE: M VABAKAVA ETV+ 26 2,4 29 2,6
5 EESTI LAUL 2026: FINAAL ETV+ 21 1,9 24 2,2
6 OM 2026. ILUUISUTAMINE: PAARISSÕIDU VABAKAVA ETV+ 20 1,8 21 2,0
7 OM 2026. JÄÄHOKI 1/2 FINAAL: KANADA-SOOME ETV+ 16 1,5 21 1,9
8 OM 2026. ILUUISUTAMINE: JÄÄTANTSU VABATANTS ETV+ 20 1,8 20 1,8
9 OM 2026. FREESTYLE-SUUSATAMINE: M PARGISÕIDU KVALI ETV+ 16 1,5 20 1,8
10 OM 2026. ILUUISUTAMINE: JÄÄTANTSU RÜTMITANTS ETV+ 16 1,5 19 1,8

 

Sihtrühm: 4-aastased ja vanemad Eesti elanikud
Periood: 01.02.–28.02.2026
Allikas: Emor, teleauditooriumi mõõdikuuring

Elvin Heinla

Elvin Heinla

Uuringuekspert

+372 626 8510