Teleauditooriumi ülevaade maikuus 2016
08.06.2016
08.06.2016
Mais 2016 vaatasid Eesti elanikud televiisorit keskmiselt 3 tundi ja 17 minutit päevas.
Eestlased veetsid telerite ees 3 tundi ja 12 minutit ning mitte-eestlased 3 tundi ja 26 minutit päevas. Eestlastel jagunes telekanali jälgimiseks kulunud aeg esmajoones Kanal 2 (22.5%), ETV (21.3%) ja TV3 (15.8%) vahel ning mitte-eestlastel PBK (16.5%), NTV Mir’i (15.7%) ja RTR Planeta (12.9%) vahel.
| Kanal | Mai | Jaanuar | Veebruar | Märts | Aprill | Mai |
| 2015 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | |
| ETV | 16.4 | 15.6 | 17.0 | 14.7 | 13.9 | 14.7 |
| Kanal 2 | 15.8 | 13.8 | 13.3 | 15.5 | 15.7 | 15.4 |
| TV3 | 10.8 | 10.5 | 10.3 | 11.7 | 11.9 | 10.8 |
| Kanal 11 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 2.1 |
| PBK | 6.0 | 6.0 | 5.5 | 5.5 | 6.2 | 5.8 |
| RTR Planeta | 5.0 | 4.9 | 4.3 | 4.5 | 4.6 | 4.5 |
| NTV Mir | 5.0 | 4.7 | 5.5 | 4.9 | 4.7 | 5.7 |
| TV6 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 1.9 | 1.7 | 1.9 |
| ETV2 | 2.5 | 3.1 | 2.6 | 2.4 | 2.2 | 2.1 |
| 3+ | 1.8 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 1.2 |
| Ren TV Estonia | 2.0 | 2.1 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 2.0 |
| FOX | 1.0 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 0.7 |
| Fox Life | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.5 |
| National Geographics | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 |
| Sony Channel | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 |
| Kanal 12 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.1 | 1.0 |
| Tallinna TV | 1.0 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.2 |
| CTC | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.4 |
| Sony Turbo | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |
| Kidzone | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.3 |
| TLC | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.6 |
| Discovery | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.5 |
| ETV+ | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | |
| Muu vaatamine | 23.2 | 24.9 | 24.5 | 25.2 | 25.4 | 25.8 |
Mais kahekümne kolmes TNS Emori poolt mõõdetavas kanalis eetris olnud 23 860 saatest esimesed kakskümmend ja nelja suurema kanali esimesed kümme vaadatuimat saadet olid järgmised:
| Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid (tuh) | Vaatajaid (%) |
| 1 | EUROVISIOONI LAULUVÕISTLUS 2016. 1. POOLFINAAL | ETV | 224 | 18,5 |
| 2 | EUROVISIOONI LAULUVÕISTLUS 2016. FINAAL | ETV | 175 | 14,5 |
| 3 | PILVEDE ALL | Kanal 2 | 165 | 13,7 |
| 4 | SUUR KOMÖÖDIAÕHTU | Kanal 2 | 153 | 12,7 |
| 5 | KUIDAS VALMISTUTAKSE EUROVISIOONIKS STOCKHOLMIS | ETV | 148 | 12,2 |
| 6 | NAABRIPLIKA | Kanal 2 | 146 | 12,1 |
| 7 | PÜHAPÄEV SEPOGA | TV3 | 142 | 11,8 |
| 8 | PEALTNÄGIJA | ETV | 132 | 10,9 |
| 9 | KODUTUNNE | Kanal 2 | 131 | 10,8 |
| 10 | NÄDALALÕPP KANAL 2GA | Kanal 2 | 125 | 10,3 |
| 11 | SUVEREPORTER | Kanal 2 | 125 | 10,3 |
| 12 | SUURE KOMÖÖDIAÕHTU PARIMAD PALAD | Kanal 2 | 125 | 10,3 |
| 13 | ÕNNE 13 | ETV | 122 | 10,1 |
| 14 | VIIMANE VÕMM/4 | Kanal 2 | 117 | 9,7 |
| 15 | KÖÖK/4 | Kanal 2 | 116 | 9,6 |
| 16 | EUROVISIOONI LAULUVÕISTLUS 2016. 2. POOLFINAAL | ETV | 114 | 9,5 |
| 17 | AKTUAALNE KAAMERA | ETV | 104 | 8,6 |
| 18 | KULDVILLAK | Kanal 2 | 101 | 8,4 |
| 19 | SALADUSED/2016 | Kanal 2 | 101 | 8,4 |
| 20 | KÄTTEMAKSUKONTOR/15 | TV3 | 100 | 8,3 |
| Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid (tuh) | Vaatajaid (%) |
| 1 | EUROVISIOONI LAULUVÕISTLUS 2016. 1. POOLFINAAL | ETV | 224 | 18,5 |
| 2 | EUROVISIOONI LAULUVÕISTLUS 2016. FINAAL | ETV | 175 | 14,5 |
| 3 | KUIDAS VALMISTUTAKSE EUROVISIOONIKS STOCKHOLMIS | ETV | 148 | 12,2 |
| 4 | PEALTNÄGIJA | ETV | 132 | 10,9 |
| 5 | ÕNNE 13 | ETV | 122 | 10,1 |
| 6 | EUROVISIOONI LAULUVÕISTLUS 2016. 2. POOLFINAAL | ETV | 114 | 9,5 |
| 7 | AKTUAALNE KAAMERA | ETV | 104 | 8,6 |
| 8 | HOMMIK ANUGA | ETV | 90 | 7,5 |
| 9 | AKTUAALNE KAAMERA. NÄDAL | ETV | 90 | 7,4 |
| 10 | EUROVISIOONI PARIMAD LAULUD | ETV | 86 | 7,2 |
| Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid (tuh) | Vaatajaid (%) |
| 1 | PILVEDE ALL | Kanal 2 | 165 | 13,7 |
| 2 | SUUR KOMÖÖDIAÕHTU | Kanal 2 | 153 | 12,7 |
| 3 | NAABRIPLIKA | Kanal 2 | 146 | 12,1 |
| 4 | KODUTUNNE | Kanal 2 | 131 | 10,8 |
| 5 | NÄDALALÕPP KANAL 2GA | Kanal 2 | 125 | 10,3 |
| 6 | SUVEREPORTER | Kanal 2 | 125 | 10,3 |
| 7 | SUURE KOMÖÖDIAÕHTU PARIMAD PALAD | Kanal 2 | 125 | 10,3 |
| 8 | VIIMANE VÕMM/4 | Kanal 2 | 117 | 9,7 |
| 9 | KÖÖK/4 | Kanal 2 | 116 | 9,6 |
| 10 | KULDVILLAK | Kanal 2 | 101 | 8,4 |
| Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid (tuh) | Vaatajaid (%) |
| 1 | PÜHAPÄEV SEPOGA | TV3 | 142 | 11,8 |
| 2 | KÄTTEMAKSUKONTOR/15 | TV3 | 100 | 8,3 |
| 3 | PÜHAPÄEV SEPOGA PARIMAD PALAD | TV3 | 89 | 7,3 |
| 4 | EESTI SELGELTNÄGIJATE TULEPROOVI TUTVUSTUS | TV3 | 88 | 7,3 |
| 5 | KUUUURIJA | TV3 | 80 | 6,6 |
| 6 | SULETUD USTE TAGA/4 | TV3 | 80 | 6,6 |
| 7 | PÜHAPÄEV SEPOGA:ÄSS-KOSHKIN-PAPING MARATON | TV3 | 74 | 6,1 |
| 8 | KAUA VÕIB! | TV3 | 72 | 6,0 |
| 9 | PADJAKLUBI/5 | TV3 | 70 | 5,8 |
| 10 | ME ARMASTAME EESTIT | TV3 | 68 | 5,6 |
| Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid (tuh) | Vaatajaid (%) |
| 1 | MOSKVA.PUNANE VÄLJAK. VÕIDUPÜHA PARAAD | PBK | 36 | 2,9 |
| 2 | EESTI UUDISED | PBK | 36 | 2,9 |
| 3 | KAADRI TAGA | PBK | 34 | 2,8 |
| 4 | MF LAHINGUSSE LÄHEVAD AINULT ÄSSAD | PBK | 31 | 2,6 |
| 5 | KERGEM JA ÕNNELIKUM/4 | PBK | 29 | 2,4 |
| 6 | MF ARMASTUS TÖÖPOSTIL/2 | PBK | 29 | 2,4 |
| 7 | VREMJA | PBK | 29 | 2,4 |
| 8 | JAHT MINEVIKULE | PBK | 28 | 2,3 |
| 9 | PRAKTIKA | PBK | 27 | 2,3 |
| 10 | IMEDE PÕLD | PBK | 25 | 2,1 |
Sihtrühm: 4-aastased ja vanemad Eesti elanikud
Periood: 01.05.–31.05.2016
Allikas: TNS Emor, Teleauditooriumi Mõõdikuuring
Juhataja, Emor
Tihti kipuvad hindajad määrima Y-generatsioonile pähe „unikaalseid“ omadusi, mis on tegelikkuses iseloomustanud noori inimesi läbi aegade. Ent Y-põlvkonnal on võrreldes varasematega ka eripärasid, mis tulenevad mitte mingist sünnipärasest unikaalsusest, vaid keskkonnast, kuhu on sünnitud. Ja keskkond on võrreldes 1990. aastatega vägagi muutunud.