Teleauditooriumi ülevaade märtsikuus 2017
06.04.2017
06.04.2017
Märtsis 2017 vaatasid Eesti elanikud televiisorit keskmiselt 4 tundi ja 9 minutit päevas.
Eestlased veetsid telerite ees 4 tundi ja 12 minutit ning mitte-eestlased 4 tundi ja 3 minutit päevas. Eestlastel jagunes telekanali jälgimiseks kulunud aeg esmajoones Kanal 2 (21.4%), ETV (21.1%) ja TV3 (15.4%) vahel ning mitte-eestlastel PBK (15.4%), NTV Mir’i (13.6%) ja RTR Planeta (13.3%) vahel.
| Kanal | Märts | November | Detsember | Jaanuar | Veebruar | Märts |
| 2016 | 2016 | 2016 | 2017 | 2017 | 2017 | |
| ETV | 14.7 | 13.8 | 14.1 | 13.8 | 17.2 | 14.8 |
| Kanal 2 | 15.5 | 15.6 | 14.6 | 13.6 | 12.8 | 15.0 |
| TV3 | 11.7 | 13.1 | 11.4 | 11.3 | 10.0 | 10.8 |
| Kanal 11 | 1.9 | 1.9 | 2.2 | 2.3 | 1.9 | 1.8 |
| PBK | 5.5 | 6.2 | 6.1 | 5.5 | 5.1 | 5.2 |
| RTR Planeta | 4.5 | 4.9 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.5 |
| NTV Mir | 4.9 | 4.3 | 4.4 | 5.0 | 4.9 | 5.0 |
| TV6 | 1.9 | 2.0 | 1.7 | 2.1 | 2.0 | 1.7 |
| ETV2 | 2.4 | 2.2 | 2.9 | 3.1 | 2.6 | 2.6 |
| 3+ | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.6 | 1.2 |
| Ren TV Estonia | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 2.0 | 1.9 |
| FOX | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 |
| Fox Life | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| National Geographics | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 |
| Sony Channel | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 |
| Kanal 12 | 1.4 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.2 |
| Tallinna TV | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 1.0 |
| CTC | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 |
| Sony Turbo | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 |
| Kidzone | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.0 | 0.9 |
| TLC | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 |
| Discovery | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.6 |
| ETV+ | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 |
| TNT | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 1.1 | |
| MyHits | 0.2 | 0.3 | 0.3 | |||
| Muu vaatamine | 25.2 | 24.7 | 25.5 | 26.0 | 25.9 | 26.4 |
Märtsis kahekümne viies Kantar Emori poolt mõõdetavas kanalis eetris olnud 24 640 saatest esimesed kakskümmend ja nelja suurema kanali esimesed kümme vaadatuimat saadet olid järgmised:
| Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid (tuh) | Vaatajaid (%) |
| 1 | EESTI LAUL 2017 FINAAL | ETV | 290 | 23,9 |
| 2 | PILVEDE ALL | Kanal 2 | 174 | 14,3 |
| 3 | PEALTNÄGIJA | ETV | 164 | 13,6 |
| 4 | VÄIKESED HIIGLASED | Kanal 2 | 159 | 13,1 |
| 5 | RADAR | Kanal 2 | 154 | 12,7 |
| 6 | ÕNNE 13 | ETV | 152 | 12,5 |
| 7 | MEIE AASTA AUSTRAALIAS | Kanal 2 | 150 | 12,3 |
| 8 | HOMMIK ANUGA | ETV | 147 | 12,1 |
| 9 | NÄDALALÕPP KANAL 2GA | Kanal 2 | 143 | 11,8 |
| 10 | SUURE TÄHE VÄIKE TÄHT | TV3 | 141 | 11,6 |
| 11 | MF PÄEVAD, MIS AJASID SEGADUSSE | Kanal 2 | 131 | 10,8 |
| 12 | KULDVILLAK | Kanal 2 | 130 | 10,7 |
| 13 | KODUTUNNE | Kanal 2 | 127 | 10,5 |
| 14 | SIBERI VÕMM | Kanal 2 | 125 | 10,3 |
| 15 | ROALDI NÄDAL | Kanal 2 | 122 | 10,1 |
| 16 | KAKS KANGET KAGU-AASIAS | Kanal 2 | 122 | 10,1 |
| 17 | AKTUAALNE KAAMERA. NÄDAL | ETV | 122 | 10,0 |
| 18 | NAABRIPLIKA | Kanal 2 | 119 | 9,8 |
| 19 | KUUM JÄLG | Kanal 2 | 119 | 9,8 |
| 20 | 112 – SAATUSLIK HETK | Kanal 2 | 119 | 9,8 |
| Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid (tuh) | Vaatajaid (%) |
| 1 | EESTI LAUL 2017 FINAAL | ETV | 290 | 23,9 |
| 2 | PEALTNÄGIJA | ETV | 164 | 13,6 |
| 3 | ÕNNE 13 | ETV | 152 | 12,5 |
| 4 | HOMMIK ANUGA | ETV | 147 | 12,1 |
| 5 | AKTUAALNE KAAMERA. NÄDAL | ETV | 122 | 10,0 |
| 6 | AKTUAALNE KAAMERA | ETV | 114 | 9,4 |
| 7 | NOVAATOR | ETV | 110 | 9,1 |
| 8 | ENSV | ETV | 107 | 8,8 |
| 9 | SPORT. SPORT | ETV | 107 | 8,8 |
| 10 | PRILLITOOS | ETV | 101 | 8,3 |
| Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid (tuh) | Vaatajaid (%) |
| 1 | PILVEDE ALL | Kanal 2 | 174 | 14,3 |
| 2 | VÄIKESED HIIGLASED | Kanal 2 | 159 | 13,1 |
| 3 | RADAR | Kanal 2 | 154 | 12,7 |
| 4 | MEIE AASTA AUSTRAALIAS | Kanal 2 | 150 | 12,3 |
| 5 | NÄDALALÕPP KANAL 2GA | Kanal 2 | 143 | 11,8 |
| 6 | MF PÄEVAD, MIS AJASID SEGADUSSE | Kanal 2 | 131 | 10,8 |
| 7 | KULDVILLAK | Kanal 2 | 130 | 10,7 |
| 8 | KODUTUNNE | Kanal 2 | 127 | 10,5 |
| 9 | SIBERI VÕMM | Kanal 2 | 125 | 10,3 |
| 10 | ROALDI NÄDAL | Kanal 2 | 122 | 10,1 |
| Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid (tuh) | Vaatajaid (%) |
| 1 | SUURE TÄHE VÄIKE TÄHT | TV3 | 141 | 11,6 |
| 2 | HÜPNOTISÖÖR | TV3 | 112 | 9,3 |
| 3 | SELGELTNÄGIJATE TULEPROOV/17 | TV3 | 109 | 9,0 |
| 4 | KUUUURIJA | TV3 | 108 | 8,9 |
| 5 | PAPAD MAMMAD/2 | TV3 | 96 | 7,9 |
| 6 | PROOVIABIELU | TV3 | 84 | 6,9 |
| 7 | KÄTTEMAKSUKONTOR/17 | TV3 | 80 | 6,6 |
| 8 | ME ARMASTAME EESTIT | TV3 | 78 | 6,4 |
| 9 | VÕIMALIK VAID VENEMAAL | TV3 | 77 | 6,3 |
| 10 | SEITSMESED UUDISED. NÄDALALÕPP | TV3 | 74 | 6,1 |
| Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid (tuh) | Vaatajaid (%) |
| 1 | KAADRI TAGA | PBK | 43 | 3,6 |
| 2 | EESTI UUDISED | PBK | 41 | 3,4 |
| 3 | VREMJA | PBK | 39 | 3,2 |
| 4 | KÕIGE PAREM! | PBK | 37 | 3,1 |
| 5 | EUROLOOGIA-BALTI TEE | PBK | 36 | 3,0 |
| 6 | MATA HARI | PBK | 31 | 2,6 |
| 7 | HÄÄL. LAPSED | PBK | 30 | 2,5 |
| 8 | MIS? KUS? MILLAL? | PBK | 30 | 2,5 |
| 9 | LAS RÄÄGIVAD | PBK | 30 | 2,4 |
| 10 | PÜHAPÄEVANE VREMJA | PBK | 30 | 2,4 |
Sihtrühm: 4-aastased ja vanemad Eesti elanikud
Periood: 01.03.–31.03.2017
Allikas: Kantar Emor. Teleauditooriumi Mõõdikuuring
Juhataja, Emor
Tihti kipuvad hindajad määrima Y-generatsioonile pähe „unikaalseid“ omadusi, mis on tegelikkuses iseloomustanud noori inimesi läbi aegade. Ent Y-põlvkonnal on võrreldes varasematega ka eripärasid, mis tulenevad mitte mingist sünnipärasest unikaalsusest, vaid keskkonnast, kuhu on sünnitud. Ja keskkond on võrreldes 1990. aastatega vägagi muutunud.