Teleauditooriumi ülevaade aprillikuus 2017

09.05.2017

Aprillis 2017 vaatasid Eesti elanikud televiisorit keskmiselt 4 tundi ja 3 minutit päevas.

Eestlased veetsid telerite ees 4 tundi ja 1 minutit ning mitte-eestlased 4 tundi ja 6 minutit päevas. Eestlastel jagunes telekanali jälgimiseks kulunud aeg esmajoones ETV (20.6%), Kanal 2 (20.1%) ja TV3 (16.4%) vahel ning mitte-eestlastel PBK (15.0%), NTV Mir’i (14.7%) ja RTR Planeta (13.6%) vahel.

Telekanalite vaatamisaja osakaal (daily share%) kogu vaatamisajast

Kanal Aprill Detsember Jaanuar Veebruar Märts Aprill
2016 2016 2017 2017 2017 2017
ETV 13.9 14.1 13.8 17.2 14.8 14.2
Kanal 2 15.7 14.6 13.6 12.8 15.0 13.9
TV3 11.9 11.4 11.3 10.0 10.8 11.4
Kanal 11 1.9 2.2 2.3 1.9 1.8 1.9
PBK 6.2 6.1 5.5 5.1 5.2 5.4
RTR Planeta 4.6 4.6 4.7 4.8 4.5 4.7
NTV Mir 4.7 4.4 5.0 4.9 5.0 5.3
TV6 1.7 1.7 2.1 2.0 1.7 1.8
ETV2 2.2 2.9 3.1 2.6 2.6 2.2
3+ 1.4 1.5 1.3 1.6 1.2 1.5
Ren TV Estonia 1.9 1.9 1.7 2.0 1.9 2.1
FOX 0.8 0.8 0.8 0.7 0.7 0.8
Fox Life 0.6 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4
National Geographics 0.5 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5
Sony Channel 0.3 0.6 0.5 0.6 0.5 0.5
Kanal 12 1.1 1.2 1.3 1.3 1.2 1.3
Tallinna TV 1.1 1.2 1.3 1.1 1.0 0.9
CTC 0.5 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5
Sony Turbo 0.2 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2
Kidzone 1.4 1.3 1.2 1.0 0.9 1.1
TLC 0.4 0.3 0.4 0.4 0.5 0.5
Discovery 0.6 0.7 0.9 0.8 0.6 0.7
ETV+ 0.6 0.6 0.7 0.6 0.6 0.6
TNT 0.4 0.5 0.9 1.1 1.1
MyHits 0.2 0.3 0.3 0.3
Muu vaatamine 25.4 25.5 26.0 25.9 26.4 26.4

 

Aprillis kahekümne viies Kantar Emori poolt mõõdetavas kanalis eetris olnud 23 846 saatest esimesed kakskümmend ja nelja suurema kanali esimesed kümme vaadatuimat saadet olid järgmised:

20 vaadatavamat saadet aprillis 2017 (vaatajaid saateminuti kohta)

Nr Saade Kanal Vaatajaid (tuh) Vaatajaid (%)
1 PILVEDE ALL Kanal 2 168 13,8
2 PEALTNÄGIJA ETV 164 13,5
3 VÄIKESED HIIGLASED Kanal 2 153 12,6
4 ÕNNE 13 ETV 145 12,0
5 HOMMIK ANUGA ETV 137 11,3
6 200 KORDA PILVEDE ALL Kanal 2 134 11,0
7 EV100 EESTI MÄNG ETV 133 10,9
8 KODUTUNNE Kanal 2 132 10,9
9 RADAR Kanal 2 131 10,8
10 KULDVILLAK Kanal 2 128 10,6
11 NÄDALALÕPP KANAL 2GA Kanal 2 126 10,4
12 RAHVABÄND 2017 TV3 125 10,3
13 MEIE AASTA AUSTRAALIAS Kanal 2 122 10,1
14 AKTUAALNE KAAMERA ETV 119 9,8
15 SIBERI VÕMM Kanal 2 117 9,7
16 NAABRIPLIKA Kanal 2 116 9,5
17 KUUUURIJA TV3 115 9,5
18 VÄIKESED HIIGLASED. FINAALI EEL Kanal 2 114 9,4
19 EV100 PIDU ALGAB! ETV 113 9,4
20 KÖÖK/6 Kanal 2 111 9,1

 

10 vaadatavamat saadet aprillis 2017 (vaatajaid saateminuti kohta) | ETV

Nr Saade Kanal Vaatajaid (tuh) Vaatajaid (%)
1 PEALTNÄGIJA ETV 164 13,5
2 ÕNNE 13 ETV 145 12,0
3 HOMMIK ANUGA ETV 137 11,3
4 EV100 EESTI MÄNG ETV 133 10,9
5 AKTUAALNE KAAMERA ETV 119 9,8
6 EV100 PIDU ALGAB! ETV 113 9,4
7 AKTUAALNE KAAMERA. NÄDAL ETV 109 9,0
8 NOVAATOR ETV 106 8,7
9 ENSV ETV 99 8,2
10 PRILLITOOS ETV 98 8,0

 

10 vaadatavamat saadet aprillis 2017 (vaatajaid saateminuti kohta) | Kanal 2

Nr Saade Kanal Vaatajaid (tuh) Vaatajaid (%)
1 PILVEDE ALL Kanal 2 168 13,8
2 VÄIKESED HIIGLASED Kanal 2 153 12,6
3 200 KORDA PILVEDE ALL Kanal 2 134 11,0
4 KODUTUNNE Kanal 2 132 10,9
5 RADAR Kanal 2 131 10,8
6 KULDVILLAK Kanal 2 128 10,6
7 NÄDALALÕPP KANAL 2GA Kanal 2 126 10,4
8 MEIE AASTA AUSTRAALIAS Kanal 2 122 10,1
9 SIBERI VÕMM Kanal 2 117 9,7
10 NAABRIPLIKA Kanal 2 116 9,5

 

10 vaadatavamat saadet aprillis 2017 (vaatajaid saateminuti kohta) | TV3

Nr Saade Kanal Vaatajaid (tuh) Vaatajaid (%)
1 RAHVABÄND 2017 TV3 125 10,3
2 KUUUURIJA TV3 115 9,5
3 SELGELTNÄGIJATE TULEPROOV/17 TV3 109 9,0
4 PAPAD MAMMAD/2 TV3 104 8,6
5 SUURE TÄHE VÄIKE TÄHT TV3 100 8,2
6 SULETUD USTE TAGA/8 TV3 89 7,4
7 PROOVIABIELU TV3 86 7,1
8 KÄTTEMAKSUKONTOR/17 TV3 84 6,9
9 VÕIMALIK VAID VENEMAAL TV3 75 6,2
10 ME ARMASTAME EESTIT TV3 74 6,1

 

10 vaadatavamat saadet aprillis 2017 (vaatajaid saateminuti kohta) | PBK

Nr Saade Kanal Vaatajaid (tuh) Vaatajaid (%)
1 EESTI UUDISED PBK 38 3,1
2 KAADRI TAGA PBK 37 3,1
3 KÕIGE PAREM! PBK 35 2,9
4 EUROLOOGIA-BALTI TEE PBK 32 2,6
5 VREMJA PBK 30 2,5
6 JUURDLUSE SALADUSED PBK 30 2,5
7 KIRURGIA. ARMASTUSE TERRITOORIUM PBK 29 2,4
8 FILIPP KIRKOROVI JUUBELISHOW. MINA PBK 28 2,3
9 LAS RÄÄGIVAD PBK 28 2,3
10 PÜHAPÄEVANE VREMJA PBK 26 2,2

 

Sihtrühm: 4-aastased ja vanemad Eesti elanikud
Periood: 01.04.–30.04.2017
Allikas: Kantar Emor. Teleauditooriumi Mõõdikuuring

Elvin Heinla

Elvin Heinla

Uuringuekspert

+372 626 8510