Teleauditooriumi ülevaade aprillikuus 2018

10.05.2018

Aprillis 2018 vaatasid Eesti elanikud televiisorit keskmiselt 3 tundi ja 53 minutit päevas.

Eestlased veetsid telerite ees 3 tundi ja 51 minutit ning mitte-eestlased 3 tundi ja 57 minutit päevas. Eestlastel jagunes telekanali jälgimiseks kulunud aeg esmajoones ETV (20,4%), Kanal 2 (15,1%) ja TV3 (14,8%) vahel ning mitte-eestlastel RTR Planeta (15,5%), PBK (12,3%) ja NTV Mir’i (11,9%) vahel.

Telekanalite vaatamisaja osakaal (daily share%) kogu vaatamisajast
Kanal Aprill
2017
Detsember
2017
Jaanuar
2018
Veebruar
2018
Märts
2018
Aprill
2018
ETV 14,2 15,1 15,7 17,6 15,4 14,1
Kanal 2 13,9 10,6 9,7 11,3 10,6 10,4
TV3 11,4 9,8 9,1 9,1 10,2 10,3
Kanal 11 1,9 2,3 2,5 2,2 2,2 2,2
PBK 5,4 5,2 4,8 4,5 4,3 4,4
RTR Planeta 4,7 5,1 4,7 4,5 5,0 5,2
NTV Mir 5,3 4,1 3,9 3,8 4,3 4,3
TV6 1,8 1,7 1,8 1,8 1,8 1,8
ETV2 2,2 3,0 3,1 2,3 2,8 2,3
3+ 1,5 1,4 1,2 1,1 1,1 1,0
Ren TV Estonia 2,1 1,9 2,0 1,8 1,9 2,1
FOX 0,8 0,9 0,9 0,9 1,0 1,0
Fox Life 0,4 0,5 0,5 0,6 0,5 0,5
National Geographic 0,5 0,5 0,6 0,4 0,4 0,3
Sony Channel 0,5 0,6 0,4 0,4 0,5 0,6
Kanal 12 1,3 1,1 1,1 1,7 1,0 0,9
Tallinna TV 0,9 1,2 1,2 1,0 1,1 1,2
CTC 0,5 0,5 0,5 0,4 0,3 0,4
Sony Turbo 0,2 0,4 0,4 0,3 0,2 0,2
Kidzone 1,1 1,0 0,9 0,8 1,0 0,9
TLC 0,5 0,7 0,8 0,6 0,6 0,7
Discovery 0,8 0,8 0,7 0,7 0,8 0,6
ETV+ 0,6 0,6 0,8 0,9 0,9 0,9
TNT 1,1 1,0 1,1 1,1 1,2 1,2
MyHits 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 0,4
Nickelodeon   0,6 0,9 0,9 0,7 0,8
TNT 4           0,0
Pjatnitsa           0,0
Järelvaatamine 4,9 5,9 6,8 6,7 7,4 7,8
Muu vaatamine 21,5 23,1 23,5 22,3 22,5 23,2

 

Aprillis kahekümne kaheksas Kantar Emori poolt mõõdetavas kanalis eetris olnud 28 562 saatest esimesed kakskümmend ja nelja suurema kanali esimesed kümme vaadatuimat saadet olid järgmised:

 

20 vaadatavamat saadet aprillis 2018 (vaatajaid saateminuti kohta)
Nr Saade Kanal Vaatajaid reaalajas (tuh) Vaatajaid reaalajas
(%)
Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%)
1 PEALTNÄGIJA ETV 162 13,4 195 16,1
2 PILVEDE ALL Kanal 2 132 10,9 160 13,2
3 ÕNNE 13 ETV 125 10,4 152 12,5
4 RADAR Kanal 2 132 10,9 145 12
5 HOMMIK ANUGA ETV 119 9,8 137 11,4
6 MEIE AASTA IRAANIS Kanal 2 115 9,5 138 11,4
7 EESTI OTSIB SUPERSTAARI 2018 TV3 118 9,8 138 11,4
8 KODUTUNNE Kanal 2 103 8,5 129 10,7
9 SIBERI VÕMM Kanal 2 102 8,4 125 10,3
10 AKTUAALNE KAAMERA ETV 120 9,9 124 10,2
11 AKTUAALNE KAAMERA. NÄDAL ETV 113 9,3 118 9,7
12 KUUUURIJA TV3 90 7,4 118 9,7
13 KÄTTEMAKSUKONTOR/19 TV3 81 6,7 113 9,3
14 LÕKS TV3 76 6,2 110 9,1
15 NÄDALALÕPP KANAL 2GA Kanal 2 95 7,9 108 9
16 KÖÖK Kanal 2 85 7 109 9
17 LITSID TV3 78 6,4 109 9
18 VÄIKESED HIIGLASED/2. FINAAL Kanal 2 90 7,4 105 8,7
19 NAABRIPLIKA Kanal 2 86 7,1 104 8,6
20 KULDVILLAK Kanal 2 83 6,8 103 8,5

 

10 vaadatavamat saadet aprillis 2018 (vaatajaid saateminuti kohta) | ETV
Nr Saade Kanal Vaatajaid reaalajas (tuh) Vaatajaid reaalajas
(%)
Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%)
1 PEALTNÄGIJA ETV 162 13,4 195 16,1
2 ÕNNE 13 ETV 125 10,4 152 12,5
3 AKTUAALNE KAAMERA ETV 120 9,9 124 10,2
4 HOMMIK ANUGA ETV 119 9,8 137 11,4
5 AKTUAALNE KAAMERA. NÄDAL ETV 113 9,3 118 9,7
6 SPORT. SPORT ETV 93 7,6 95 7,8
7 RINGVAADE ETV 92 7,6 96 7,9
8 PRILLITOOS ETV 82 6,8 94 7,7
9 SALADUSLIK AAFRIKA ETV 80 6,6 87 7,1
10 AK UUDISED 18:30 ETV 76 6,3 77 6,4

 

10 vaadatavamat saadet aprillis 2018 (vaatajaid saateminuti kohta) | Kanal 2
Nr Saade Kanal Vaatajaid reaalajas (tuh) Vaatajaid reaalajas
(%)
Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%)
1 PILVEDE ALL Kanal 2 132 10,9 160 13,2
2 RADAR Kanal 2 132 10,9 145 12,0
3 MEIE AASTA IRAANIS Kanal 2 115 9,5 138 11,4
4 KODUTUNNE Kanal 2 103 8,5 129 10,7
5 SIBERI VÕMM Kanal 2 102 8,4 125 10,3
6 NÄDALALÕPP KANAL 2GA Kanal 2 95 7,9 108 9,0
7 VÄIKESED HIIGLASED/2. FINAAL Kanal 2 90 7,4 105 8,7
8 NAABRIPLIKA Kanal 2 86 7,1 104 8,6
9 KÖÖK Kanal 2 85 7,0 109 9,0
10 KULDVILLAK Kanal 2 83 6,8 103 8,5

 

10 vaadatavamat saadet aprillis 2018 (vaatajaid saateminuti kohta) | TV3
Nr Saade Kanal Vaatajaid reaalajas (tuh) Vaatajaid reaalajas
(%)
Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%)
1 EESTI OTSIB SUPERSTAARI 2018 TV3 118 9,8 138 11,4
2 KUUUURIJA TV3 90 7,4 118 9,7
3 RAHVABÄND 2018 TV3 89 7,4 101 8,3
4 KÄTTEMAKSUKONTOR/19 TV3 81 6,7 113 9,3
5 EESTI OTSIB SUPERSTAARI: LAVA TAGA TV3 80 6,6 93 7,7
6 LITSID TV3 78 6,4 109 9,0
7 LÕKS TV3 76 6,2 110 9,1
8 SUURE TÄHE VÄIKE TÄHT/2 TV3 74 6,1 90 7,5
9 SOTID SELGEKS TV3 67 5,6 86 7,1
10 SULETUD USTE TAGA/6 TV3 64 5,3 79 6,5

 

10 vaadatavamat saadet aprillis 2018 (vaatajaid saateminuti kohta) | PBK
Nr Saade Kanal Vaatajaid reaalajas (tuh) Vaatajaid reaalajas
(%)
Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%)
1 EESTI UUDISED PBK 32 2,7 33 2,7
2 SISEPÕLEMISMOOTOR PBK 27 2,2 27 2,2
3 KÕIGE PAREM! PBK 26 2,1 26 2,2
4 IMEDE PÕLD PBK 25 2,1 28 2,3
5 VREMJA PBK 22 1,8 22 1,8
6 VÕÕRAD OMAD PBK 20 1,7 23 1,9
7 SEE, KES LOEB MÕTTEID PBK 19 1,6 22 1,8
8 PÜHAPÄEVANE VREMJA PBK 19 1,6 19 1,6
9 TEGELIKULT PBK 19 1,6 20 1,7
10 MA SUUDAN/JA MOGU PBK 18 1,5 18 1,5

Sihtrühm: 4-aastased ja vanemad Eesti elanikud
Periood: 01.04.–30.04.2018
Allikas: Kantar Emor. Teleauditooriumi Mõõdikuuring

 

Elvin Heinla

Elvin Heinla

Uuringuekspert

+372 626 8510