Teleauditooriumi ülevaade juunikuus 2018
11.07.2018
11.07.2018
Juunis 2018 vaatasid Eesti elanikud televiisorit keskmiselt 3 tundi ja 24 minutit päevas.
Eestlased veetsid telerite ees 3 tundi ja 17 minutit ning mitte-eestlased 3 tundi ja 40 minutit päevas. Eestlastel jagunes telekanali jälgimiseks kulunud aeg esmajoones ETV (19,7%), Kanal 2 (13,1%) ja TV3 (12,2%) vahel ning mitte-eestlastel RTR Planeta (14,7%), PBK (11,2%) ja NTV Mir’i (9,4%) vahel.
Kanal | Juuni 2017 |
Veebruar 2018 |
Märts 2018 |
Aprill 2018 |
Mai 2018 |
Juuni 2018 |
ETV | 11,0 | 17,6 | 15,4 | 14,1 | 15,7 | 13,2 |
Kanal 2 | 12,9 | 11,3 | 10,6 | 10,4 | 10,2 | 8,8 |
TV3 | 10,9 | 9,1 | 10,2 | 10,3 | 9,2 | 8,3 |
Kanal 11 | 1,8 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,5 |
PBK | 5,6 | 4,5 | 4,3 | 4,4 | 4,5 | 4,2 |
RTR Planeta | 5,5 | 4,5 | 5,0 | 5,2 | 5,8 | 5,2 |
NTV Mir | 4,8 | 3,8 | 4,3 | 4,3 | 3,8 | 3,7 |
TV6 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,5 |
ETV2 | 2,4 | 2,3 | 2,8 | 2,3 | 2,2 | 4,9 |
3+ | 1,3 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 1,1 |
Ren TV Estonia | 2,2 | 1,8 | 1,9 | 2,1 | 2,2 | 2,2 |
FOX | 1,0 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Fox Life | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,6 |
National Geographic | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,3 |
Sony Channel | 0,7 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Kanal 12 | 1,5 | 1,7 | 1,0 | 0,9 | 1,0 | 1,3 |
Tallinna TV | 1,2 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,1 | 1,2 |
CTC | 0,7 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,3 |
Sony Turbo | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,2 |
Kidzone | 1,1 | 0,8 | 1,0 | 0,9 | 0,7 | 0,8 |
TLC | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,8 |
Discovery | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 0,5 |
ETV+ | 0,7 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,1 | 2,2 |
TNT | 1,2 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,1 |
MyHits | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 |
Nickelodeon | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,6 | 0,8 | |
TNT 4 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | |||
Pjatnitsa | 0,0 | 0,1 | 0,2 | |||
Järelvaatamine | 4,9 | 6,7 | 7,4 | 7,8 | 7,7 | 7,0 |
Muu vaatamine | 23,9 | 22,3 | 22,5 | 23,2 | 23,4 | 24,9 |
Juunis kahekümne kaheksas Kantar Emori poolt mõõdetavas kanalis eetris olnud 29 338 saatest esimesed kakskümmend ja kuue suurema kanali esimesed kümme vaadatuimat saadet olid järgmised:
Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid reaalajas (tuh) | Vaatajaid reaalajas (%) |
Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%) |
1 | EESTI OTSIB SUPERSTAARI 2018 FINAAL | TV3 | 158 | 13,1 | 175 | 14,4 |
2 | AKTUAALNE KAAMERA | ETV | 100 | 8,3 | 106 | 8,7 |
3 | EESTI OTSIB SUPERSTAARI: LAVA TAGA | TV3 | 98 | 8,1 | 104 | 8,6 |
4 | JALGPALLI MM. ARGENTIINA-HORVAATIA | ETV2 | 102 | 8,4 | 102 | 8,4 |
5 | JALGPALLI MM 1/8 FINAAL. URUGUAY-PORTUGAL | ETV2 | 99 | 8,1 | 99 | 8,2 |
6 | JALGPALLI MM. TUNEESIA-INGLISMAA | ETV2 | 96 | 8,0 | 98 | 8,1 |
7 | JALGPALLI MM. SERBIA-BRASIILIA | ETV2 | 96 | 7,9 | 97 | 8,0 |
8 | EESTI MEELELAHUTUSAUHINNAD 2018 | TV3 | 74 | 6,1 | 94 | 7,8 |
9 | JALGPALLI MM. VENEMAA-EGIPTUS | ETV2 | 91 | 7,5 | 94 | 7,8 |
10 | JALGPALLI MM. BRASIILIA-ŠVEITS | ETV2 | 92 | 7,6 | 94 | 7,8 |
11 | JALGPALLI MM. ISLAND-HORVAATIA | ETV 2 | 89 | 7,4 | 92 | 7,6 |
12 | JALGPALLI MM. IRAAN-HISPAANIA | ETV2 | 89 | 7,3 | 91 | 7,5 |
13 | AK UUDISED 18:45 | ETV | 87 | 7,2 | 90 | 7,5 |
14 | JALGPALLI MM. JAAPAN-SENEGAL | ETV | 85 | 7,1 | 86 | 7,1 |
15 | JALGPALLI MM. SAKSAMAA-MEHHIKO | ETV | 83 | 6,8 | 85 | 7,1 |
16 | KULDVILLAK | Kanal 2 | 69 | 5,7 | 85 | 7,0 |
17 | SPORT. SPORT | ETV | 80 | 6,6 | 83 | 6,9 |
18 | JALGPALLI MM. URUGUAY-VENEMAA | ETV | 81 | 6,7 | 83 | 6,8 |
19 | VÕIDUPÜHA PARAAD | ETV | 78 | 6,5 | 83 | 6,8 |
20 | ENSV/11 | ETV | 74 | 6,2 | 83 | 6,8 |
Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid reaalajas (tuh) | Vaatajaid reaalajas (%) |
Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%) |
1 | AKTUAALNE KAAMERA | ETV | 100 | 8,3 | 106 | 8,7 |
2 | AK UUDISED 18:45 | ETV | 87 | 7,2 | 90 | 7,5 |
3 | JALGPALLI MM. JAAPAN-SENEGAL | ETV | 85 | 7,1 | 86 | 7,1 |
4 | JALGPALLI MM. SAKSAMAA-MEHHIKO | ETV | 83 | 6,8 | 85 | 7,1 |
5 | SPORT. SPORT | ETV | 80 | 6,6 | 83 | 6,9 |
6 | JALGPALLI MM. URUGUAY-VENEMAA | ETV | 81 | 6,7 | 83 | 6,8 |
7 | VÕIDUPÜHA PARAAD | ETV | 78 | 6,5 | 83 | 6,8 |
8 | ENSV/11 | ETV | 74 | 6,2 | 83 | 6,8 |
9 | JALGPALLI MM. NIGEERIA-ISLAND | ETV | 81 | 6,7 | 81 | 6,7 |
10 | SPORT | ETV | 77 | 6,4 | 79 | 6,5 |
Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid reaalajas (tuh) | Vaatajaid reaalajas (%) |
Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%) |
1 | KULDVILLAK | Kanal 2 | 69 | 5,7 | 85 | 7,0 |
2 | RADAR | Kanal 2 | 73 | 6,0 | 81 | 6,7 |
3 | MEIE AASTA IRAANIS | Kanal 2 | 64 | 5,3 | 80 | 6,6 |
4 | MEIE MEES. NAGU 20 AASTAT TAGASI JA PATUNE POOL | Kanal 2 | 71 | 5,9 | 78 | 6,5 |
5 | SUVEREPORTER | Kanal 2 | 71 | 5,9 | 77 | 6,3 |
6 | MEREVAADE MATVEREGA | Kanal 2 | 68 | 5,7 | 73 | 6,0 |
7 | MALLUKA SUVI | Kanal 2 | 49 | 4,1 | 69 | 5,7 |
8 | SUUR LOTOKOLMAPÄEV-ROOSIDE SÕDA | Kanal 2 | 61 | 5,1 | 64 | 5,3 |
9 | DOKF VENEMAA KÕIGE KARMIMAD VANGLAD | Kanal 2 | 59 | 4,9 | 62 | 5,1 |
10 | NAABRIPLIKA | Kanal 2 | 58 | 4,8 | 61 | 5,1 |
Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid reaalajas (tuh) | Vaatajaid reaalajas (%) |
Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%) |
1 | EESTI OTSIB SUPERSTAARI 2018 FINAAL | TV3 | 158 | 13,1 | 175 | 14,4 |
2 | EESTI OTSIB SUPERSTAARI: LAVA TAGA | TV3 | 98 | 8,1 | 104 | 8,6 |
3 | EESTI MEELELAHUTUSAUHINNAD 2018 | TV3 | 74 | 6,1 | 94 | 7,8 |
4 | KÄTTEMAKSUKONTOR/1 | TV3 | 45 | 3,7 | 59 | 4,8 |
5 | PAPADE MAMMADE KUTSUV TULUKE 2 | TV3 | 54 | 4,5 | 58 | 4,8 |
6 | PAPAD MAMMAD | TV3 | 46 | 3,8 | 49 | 4,0 |
7 | SUVISED SEITSMESED | TV3 | 47 | 3,9 | 49 | 4,0 |
8 | MF NÄLJAMÄNGUD: PILAPASKNÄÄR – OSA 2 | TV3 | 38 | 3,1 | 48 | 4,0 |
9 | KÄTTEMAKSUKONTOR/18 | TV3 | 40 | 3,3 | 48 | 4,0 |
10 | PAPADE MAMMADE KUTSUV TULUKE 1 | TV3 | 39 | 3,2 | 46 | 3,8 |
Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid reaalajas (tuh) | Vaatajaid reaalajas (%) |
Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%) |
1 | JALGPALLI MM. ARGENTIINA-HORVAATIA | ETV2 | 102 | 8,4 | 102 | 8,4 |
2 | JALGPALLI MM 1/8 FINAAL. URUGUAY-PORTUGAL | ETV2 | 99 | 8,1 | 99 | 8,2 |
3 | JALGPALLI MM. TUNEESIA-INGLISMAA | ETV2 | 96 | 8,0 | 98 | 8,1 |
4 | JALGPALLI MM. SERBIA-BRASIILIA | ETV2 | 96 | 7,9 | 97 | 8,0 |
5 | JALGPALLI MM. VENEMAA-EGIPTUS | ETV2 | 91 | 7,5 | 94 | 7,8 |
6 | JALGPALLI MM. BRASIILIA-ŠVEITS | ETV2 | 92 | 7,6 | 94 | 7,8 |
7 | JALGPALLI MM. ISLAND-HORVAATIA | ETV2 | 89 | 7,4 | 92 | 7,6 |
8 | JALGPALLI MM. IRAAN-HISPAANIA | ETV2 | 89 | 7,3 | 91 | 7,5 |
9 | JALGPALLI MM. INGLISMAA-BELGIA | ETV2 | 82 | 6,8 | 82 | 6,8 |
10 | JALGPALLI MM. HISPAANIA-MAROKO | ETV2 | 82 | 6,8 | 82 | 6,8 |
Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid reaalajas (tuh) | Vaatajaid reaalajas (%) |
Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%) |
1 | REGIOONI UUDISED | PBK | 29 | 2,4 | 32 | 2,7 |
2 | EESTI UUDISED | PBK | 29 | 2,4 | 30 | 2,5 |
3 | IMEDE PÕLD | PBK | 24 | 2,0 | 27 | 2,2 |
4 | NAISTE PÄEVIK | PBK | 23 | 1,9 | 25 | 2,0 |
5 | BRÜSSELI PÄEVIK YANA TOOMIGA | PBK | 23 | 1,9 | 24 | 1,9 |
6 | ENDISED | PBK | 18 | 1,5 | 22 | 1,8 |
7 | VREMJA | PBK | 22 | 1,8 | 22 | 1,8 |
8 | KOMMERTSUUDISED | PBK | 19 | 1,6 | 21 | 1,7 |
9 | PÜHAPÄEVANE VREMJA | PBK | 19 | 1,6 | 19 | 1,6 |
10 | KONTSERT VENEMAA PÄEVA PUHUL | PBK | 19 | 1,5 | 19 | 1,5 |
Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid reaalajas (tuh) | Vaatajaid reaalajas (%) |
Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%) |
1 | PETTUS | RTR Planeta | 28 | 2,3 | 30 | 2,5 |
2 | SÕNUMID 20.00 | RTR Planeta | 27 | 2,2 | 28 | 2,3 |
3 | TEEKOND HINGE SÜDAMESSE | RTR Planeta | 25 | 2,0 | 26 | 2,1 |
4 | MF SAATUSE MADALIKUD | RTR Planeta | 25 | 2,0 | 25 | 2,1 |
5 | MF MICHELLE | RTR Planeta | 24 | 2,0 | 24 | 2,0 |
6 | NÄDALA SÕNUMID | RTR Planeta | 24 | 2,0 | 24 | 2,0 |
7 | JUMORINA | RTR Planeta | 23 | 1,9 | 23 | 1,9 |
8 | MF HOIA MU KÄEST | RTR Planeta | 22 | 1,8 | 22 | 1,8 |
9 | MF KATKIREBITUD SIDEMED | RTR Planeta | 20 | 1,6 | 21 | 1,7 |
10 | KATKISED HINGED | RTR Planeta | 19 | 1,6 | 20 | 1,6 |
Sihtrühm: 4-aastased ja vanemad Eesti elanikud
Periood: 01.06.–30.06.2018
Allikas: Kantar Emor. Teleauditooriumi Mõõdikuuring
Uuringuekspert, Kantar Emor
Sõna „kaubanduskeskus“ on ajale jalgu jäänud – tegemist ei ole pelgalt kaupade müügile orienteeritud ostukoha, vaid tõmbekeskusega, kuhu tullakse eri teenuseid tarbima ning meelelahutust otsima.