Teleauditooriumi ülevaade oktoobrikuus 2018

12.11.2018

Oktoobris 2018 vaatasid Eesti elanikud televiisorit keskmiselt 3 tundi ja 48 minutit päevas.

Eestlased veetsid telerite ees 3 tundi ja 49 minutit ning mitte-eestlased 3 tundi ja 46 minutit päevas. Eestlastel jagunes telekanali jälgimiseks kulunud aeg esmajoones ETV (20,9%), TV3 (14,8%) ja Kanal 2 (14,7%) vahel ning mitte-eestlastel RTR Planeta (14,0%), PBK (12,3%) ja NTV Mir’i (10,0%) vahel.

Telekanalite vaatamisaja osakaal (daily share%) kogu vaatamisajast
Kanal Oktoober
2017
Juuni
2018
Juuli
2018
August
2018
September
2018
Oktoober
2018
ETV 14,1 13,2 11,5 12,8 14,4 14,7
Kanal 2 12,4 8,8 8,5 9,0 10,3 10,4
TV3 11,4 8,3 8,7 8,8 9,0 10,4
Kanal 11 2,0 2,5 2,7 2,5 2,3 2,1
PBK 5,5 4,2 4,8 4,6 4,4 4,3
RTR Planeta 4,8 5,2 5,1 5,3 4,7 4,6
NTV Mir 4,2 3,7 3,3 3,4 4,3 3,6
TV6 1,7 1,5 1,8 2,0 1,6 1,5
ETV2 2,1 4,9 4,6 3,4 2,6 2,8
3+ 1,1 1,1 0,8 0,9 1,0 0,8
Ren TV Estonia 1,8 2,2 2,1 2,1 1,9 2,0
FOX 0,9 1,0 1,2 1,2 1,4 1,0
Fox Life 0,5 0,6 0,9 0,8 0,6 0,5
National Geographic 0,6 0,3 0,4 0,4 0,5 0,4
Sony Channel 0,6 0,6 0,6 0,8 0,6 0,6
Kanal 12 1,0 1,3 1,6 1,4 1,0 1,3
Tallinna TV 1,0 1,2 1,2 1,2 1,4 1,4
CTC 0,5 0,3 0,4 0,4 0,3 0,4
Sony Turbo 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3
Kidzone 1,1 0,8 0,7 0,7 0,6 0,6
TLC 0,6 0,8 1,0 1,0 0,7 0,7
Discovery 0,8 0,5 0,5 0,6 0,4 0,4
ETV+ 0,7 2,2 2,4 0,7 0,8 0,8
TNT 1,1 1,1 1,0 1,0 1,1 1,1
MyHits 0,3 0,5 0,4 0,5 0,4 0,3
Nickelodeon   0,8 1,1 1,6 1,2 1,3
TNT 4   0,0 0,4 0,1 0,1 0,4
Pjatnitsa   0,2 0,3 0,3 0,3 0,3
Dom Kino         1,7 1,6
Järelvaatamine 6,2 7,0 7,3 7,6 7,7 8,1
Muu vaatamine 22,1 24,9 23,7 22,8 22,4 21,5

 

Oktoobris kahekümne üheksas Kantar Emori poolt mõõdetavas kanalis eetris olnud 29 673 saatest esimesed kakskümmend ja kuue suurema kanali esimesed kümme vaadatuimat saadet olid järgmised:

 

20 vaadatavamat saadet oktoobris 2018 (vaatajaid saateminuti kohta)
Nr Saade Kanal Vaatajaid reaalajas (tuh) Vaatajaid reaalajas
(%)
Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%)
1 SU NÄGU KÕLAB TUTTAVALT/7 TV3 211 17,4 253 20,9
2 PEALTNÄGIJA ETV 168 13,9 200 16,5
3 ÕNNE 13 ETV 151 12,4 171 14,1
4 PANK ETV 90 7,5 153 12,6
5 PILVEDE ALL Kanal 2 116 9,6 143 11,8
6 AKTUAALNE KAAMERA ETV 134 11,1 138 11,4
7 HOMMIK ANUGA ETV 118 9,7 137 11,3
8 KÄTTEMAKSUKONTOR/20 TV3 88 7,2 129 10,6
9 KODUTUNNE Kanal 2 106 8,7 128 10,6
10 KUUUURIJA TV3 97 8 125 10,3
11 EESTI SELGELTNÄGIJATE TULEPROOV TV3 94 7,7 115 9,5
12 KULDVILLAK Kanal 2 91 7,5 112 9,3
13 NAABRIPLIKA Kanal 2 88 7,3 106 8,8
14 ALO Kanal 2 79 6,5 106 8,7
15 RINGVAADE ETV 101 8,3 105 8,6
16 REIS ÜMBER EESTI ETV 89 7,4 103 8,5
17 SULETUD USTE TAGA/11 TV3 81 6,7 102 8,4
18 NÄDALALÕPP KANAL 2GA Kanal 2 90 7,4 98 8,1
19 RADAR Kanal 2 85 7 98 8,1
20 SOTID SELGEKS TV3 87 7,2 94 7,8

 

10 vaadatavamat saadet oktoobris 2018 (vaatajaid saateminuti kohta) | ETV
Nr Saade Kanal Vaatajaid reaalajas (tuh) Vaatajaid reaalajas
(%)
Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%)
1 PEALTNÄGIJA   ETV 168 13,9 200 16,5
2 ÕNNE 13   ETV 151 12,4 171 14,1
3 PANK   ETV 90 7,5 153 12,6
4 AKTUAALNE KAAMERA   ETV 134 11,1 138 11,4
5 HOMMIK ANUGA   ETV 118 9,7 137 11,3
6 RINGVAADE   ETV 101 8,3 105 8,6
7 REIS ÜMBER EESTI   ETV 89 7,4 103 8,5
8 PRILLITOOS   ETV 83 6,8 95 7,8
9 KODUIGATSUS/5   ETV 76 6,3 92 7,6
10 SPORT   ETV 86 7,1 89 7,3

 

10 vaadatavamat saadet oktoobris 2018 (vaatajaid saateminuti kohta) | Kanal 2
Nr Saade Kanal Vaatajaid reaalajas (tuh) Vaatajaid reaalajas
(%)
Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%)
1 PILVEDE ALL Kanal 2 116 9,6 143 11,8
2 KODUTUNNE Kanal 2 106 8,7 128 10,6
3 KULDVILLAK Kanal 2 91 7,5 112 9,3
4 NAABRIPLIKA Kanal 2 88 7,3 106 8,8
5 ALO Kanal 2 79 6,5 106 8,7
6 RADAR Kanal 2 85 7,0 98 8,1
7 NÄDALALÕPP KANAL 2GA Kanal 2 90 7,4 98 8,1
8 SUUR LOTOKOLMAPÄEV – ROOSIDE SÕDA Kanal 2 79 6,5 83 6,9
9 ROALDI NÄDAL Kanal 2 69 5,7 83 6,8
10 100 ERILIST EESTLAST Kanal 2 72 5,9 79 6,5

 

10 vaadatavamat saadet oktoobris 2018 (vaatajaid saateminuti kohta) | TV3
Nr Saade Kanal Vaatajaid reaalajas (tuh) Vaatajaid reaalajas
(%)
Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%)
1 SU NÄGU KÕLAB TUTTAVALT/7   TV3 211 17,4 253 20,9
2 KÄTTEMAKSUKONTOR/20   TV3 88 7,2 129 10,6
3 KUUUURIJA   TV3 97 8,0 125 10,3
4 EESTI SELGELTNÄGIJATE TULEPROOV   TV3 94 7,7 115 9,5
5 SULETUD USTE TAGA/11   TV3 81 6,7 102 8,4
6 SOTID SELGEKS   TV3 87 7,2 94 7,8
7 PADJAKLUBI/10   TV3 69 5,7 94 7,7
8 PAPAD MAMMAD/5   TV3 55 4,5 78 6,4
9 TUNNEN SIND LÄBI JA LÕHKI   TV3 63 5,2 76 6,3
10 LÕKS   TV3 48 4,0 65 5,3

 

10 vaadatavamat saadet oktoobris 2018 (vaatajaid saateminuti kohta) | ETV2
Nr Saade Kanal Vaatajaid reaalajas (tuh) Vaatajaid reaalajas
(%)
Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%)
1 EESTI LIPP ÜMBER ALBAANIA   ETV2 25 2,0 35 2,9
2 AUTORALLI MM/WRC 2018. WALESI RALLI   ETV2 28 2,3 28 2,4
3 ETV HUUMORI KULD   ETV2 21 1,7 23 1,9
4 TALLINN INTERNATIONAL HORSE SHOW   ETV2 23 1,9 23 1,9
5 UEFA RAHVUSTE LIIGA EESTI-SOOME   ETV2 22 1,8 22 1,8
6 LF CANTERVILLE’I LOSSI VAIM   ETV2 22 1,8 22 1,8
7 SAATEVIGAD   ETV2 20 1,7 21 1,7
8 24 TUNNI REPORTAAŽ   ETV2 18 1,5 21 1,7
9 DOKF MARSI REISIJUHT   ETV2 17 1,4 20 1,7
10 MF SIIN ME OLEME   ETV2 20 1,7 20 1,7

 

10 vaadatavamat saadet oktoobris 2018 (vaatajaid saateminuti kohta) | PBK
Nr Saade Kanal Vaatajaid reaalajas (tuh) Vaatajaid reaalajas
(%)
Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%)
1 EESTI UUDISED PBK 35 2,9 37 3,0
2 MAZHOOR PBK 29 2,4 36 3,0
3 IMEDE PÕLD PBK 28 2,3 31 2,5
4 OPERATSIOON SAATAN PBK 27 2,2 30 2,5
5 VREMJA PBK 25 2,0 25 2,0
6 LAS RÄÄGIVAD PBK 22 1,8 23 1,9
7 SVETLANA PBK 19 1,5 22 1,8
8 TEGELIKULT PBK 19 1,6 21 1,7
9 VAJATAKSE MEEST PBK 17 1,4 18 1,5
10 ARMASTUSE NOODID PBK 17 1,4 17 1,4

 

10 vaadatavamat saadet oktoobris 2018 (vaatajaid saateminuti kohta) | RTR Planeta
Nr Saade Kanal Vaatajaid reaalajas (tuh) Vaatajaid reaalajas
(%)
Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%)
1 SÕNUMID 19.00   RTR Planeta 29 2,4 30 2,5
2 SÕNUMID 20.00   RTR Planeta 26 2,1 27 2,2
3 MF SAATUSE MADALIKUD   RTR Planeta 20 1,6 21 1,7
4 MOSKVA. KREML. PUTIN   RTR Planeta 19 1,6 21 1,7
5 MF KATJA PÕLD   RTR Planeta 20 1,6 21 1,7
6 MF VABAABIELUNAINE   RTR Planeta 19 1,6 20 1,7
7 MF KAS TOHIB SIND KALLISTADA   RTR Planeta 20 1,7 20 1,7
8 ELADA ARMASTUSENI   RTR Planeta 18 1,5 20 1,7
9 60 MINUTIT   RTR Planeta 17 1,4 18 1,5
10 VÕÕRASTEL MAADEL   RTR Planeta 17 1,4 18 1,5

Sihtrühm: 4-aastased ja vanemad Eesti elanikud
Periood: 01.10.–31.10.2018
Allikas: Kantar Emor. Teleauditooriumi Mõõdikuuring

Elvin Heinla

Elvin Heinla

Uuringuekspert

+372 626 8510