Teleauditooriumi ülevaade septembrikuus 2016
07.10.2016
07.10.2016
Septembris 2016 vaatasid Eesti elanikud televiisorit keskmiselt 3 tundi ja 28 minutit päevas.
Eestlased veetsid telerite ees 3 tundi ja 29 minutit ning mitte-eestlased 3 tundi ja 25 minutit päevas. Eestlastel jagunes telekanali jälgimiseks kulunud aeg esmajoones Kanal 2 (21.9%), ETV (20.5%) ja TV3 (16.5%) vahel ning mitte-eestlastel PBK (17.7%), NTV Mir’i (16.2%) ja RTR Planeta (12.7%) vahel.
| Kanal | September | Mai | Juuni | Juuli | August | September |
| 2015 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | |
| ETV | 16.5 | 14.7 | 14.1 | 11.4 | 11.7 | 14.4 |
| Kanal 2 | 16.2 | 15.4 | 15.0 | 14.6 | 14.9 | 15.4 |
| TV3 | 9.9 | 10.8 | 9.7 | 9.3 | 11.2 | 11.6 |
| Kanal 11 | 2.3 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 2.6 | 2.3 |
| PBK | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.9 | 5.6 | 5.9 |
| RTR Planeta | 4.1 | 4.5 | 4.6 | 5.2 | 4.5 | 4.4 |
| NTV Mir | 5.5 | 5.7 | 5.9 | 6.1 | 5.6 | 5.5 |
| TV6 | 2.3 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 1.9 | 2.0 |
| ETV2 | 2.7 | 2.1 | 2.4 | 2.8 | 3.7 | 2.2 |
| 3+ | 1.8 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 1.2 | 1.3 |
| Ren TV Estonia | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.7 | 2.1 | 2.0 |
| FOX | 1.0 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.9 |
| Fox Life | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 |
| National Geographics | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 |
| Sony Channel | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 |
| Kanal 12 | 1.2 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.2 |
| Tallinna TV | 1.3 | 1.2 | 1.0 | 0.9 | 1.1 | 1.1 |
| CTC | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Sony Turbo | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 |
| Kidzone | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.9 | 1.8 | 1.2 |
| TLC | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Discovery | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| ETV+ | 0.7 | 1.3 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | |
| Muu vaatamine | 25.9 | 25.8 | 26.0 | 28.1 | 26.7 | 24.4 |
Septembris kahekümne kolmes Kantar Emori poolt mõõdetavas kanalis eetris olnud 22 621 saatest esimesed kakskümmend ja nelja suurema kanali esimesed kümme vaadatuimat saadet olid järgmised:
| Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid (tuh) | Vaatajaid (%) |
| 1 | PILVEDE ALL | Kanal 2 | 178 | 14,8 |
| 2 | PEALTNÄGIJA | ETV | 159 | 13,1 |
| 3 | EESTI OTSIB SUPERHEERINGAT | Kanal 2 | 153 | 12,7 |
| 4 | KANAL 2 UUS HOOAEG | Kanal 2 | 145 | 12,0 |
| 5 | SUVEREPORTER | Kanal 2 | 145 | 12,0 |
| 6 | NAABRIPLIKA | Kanal 2 | 140 | 11,6 |
| 7 | MEIE AASTA AUSTRAALIAS | Kanal 2 | 136 | 11,2 |
| 8 | ÕNNE 13 | ETV | 135 | 11,2 |
| 9 | AKTUAALNE KAAMERA. NÄDAL | ETV | 132 | 11,0 |
| 10 | MINU ESIMENE PALK | Kanal 2 | 130 | 10,7 |
| 11 | KODUTUNNE | Kanal 2 | 129 | 10,7 |
| 12 | KÖÖK/5 | Kanal 2 | 124 | 10,3 |
| 13 | 6 AASTAT PILVEDE ALL | Kanal 2 | 120 | 9,9 |
| 14 | SUVEREPORTER+ | Kanal 2 | 119 | 9,9 |
| 15 | PRESIDENDIVALIMISED 2016. OTSEÜLEKANNE ESTONIAST | ETV | 119 | 9,8 |
| 16 | AMEERIKA TALENT | Kanal 2 | 118 | 9,8 |
| 17 | AKTUAALNE KAAMERA | ETV | 117 | 9,7 |
| 18 | RADAR | Kanal 2 | 117 | 9,7 |
| 19 | KULDVILLAK | Kanal 2 | 116 | 9,6 |
| 20 | TV3 SUUR JUUBELIGALA: ME ARMASTAME EESTIT JUBA 20 AASTAT | TV3 | 116 | 9,6 |
| Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid (tuh) | Vaatajaid (%) |
| 1 | PEALTNÄGIJA | ETV | 159 | 13,1 |
| 2 | ÕNNE 13 | ETV | 135 | 11,2 |
| 3 | AKTUAALNE KAAMERA. NÄDAL | ETV | 132 | 11,0 |
| 4 | PRESIDENDIVALIMISED 2016. OTSEÜLEKANNE ESTONIAST | ETV | 119 | 9,8 |
| 5 | AKTUAALNE KAAMERA | ETV | 117 | 9,7 |
| 6 | PRESIDENDIKANDIDAATIDE DEBATT | ETV | 114 | 9,4 |
| 7 | EESTI RAHVA MUUSEUMI AVAÕHTU OTSEÜLEKANNE | ETV | 95 | 7,9 |
| 8 | HOMMIK ANUGA | ETV | 94 | 7,8 |
| 9 | 4X4. TADZHIKISTAN. TURKMENISTAN. USBEKISTAN | ETV | 91 | 7,5 |
| 10 | SPORT. SPORT | ETV | 87 | 7,2 |
| Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid (tuh) | Vaatajaid (%) |
| 1 | PILVEDE ALL | Kanal 2 | 178 | 14,8 |
| 2 | EESTI OTSIB SUPERHEERINGAT | Kanal 2 | 153 | 12,7 |
| 3 | KANAL 2 UUS HOOAEG | Kanal 2 | 145 | 12,0 |
| 4 | SUVEREPORTER | Kanal 2 | 145 | 12,0 |
| 5 | NAABRIPLIKA | Kanal 2 | 140 | 11,6 |
| 6 | MEIE AASTA AUSTRAALIAS | Kanal 2 | 136 | 11,2 |
| 7 | MINU ESIMENE PALK | Kanal 2 | 130 | 10,7 |
| 8 | KODUTUNNE | Kanal 2 | 129 | 10,7 |
| 9 | KÖÖK/5 | Kanal 2 | 124 | 10,3 |
| 10 | 6 AASTAT PILVEDE ALL | Kanal 2 | 120 | 9,9 |
| Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid (tuh) | Vaatajaid (%) |
| 1 | TV3 SUUR JUUBELIGALA: ME ARMASTAME EESTIT JUBA 20 AASTAT | TV3 | 116 | 9,6 |
| 2 | PAPAD MAMMAD | TV3 | 110 | 9,1 |
| 3 | PADJAKLUBI/6 | TV3 | 109 | 9,1 |
| 4 | SULETUD USTE TAGA/9 | TV3 | 108 | 8,9 |
| 5 | EVELIN | TV3 | 102 | 8,4 |
| 6 | ME ARMASTAME EESTIT | TV3 | 100 | 8,3 |
| 7 | KÄTTEMAKSUKONTOR/16 | TV3 | 97 | 8,1 |
| 8 | SUVISED SEITSMESED. NÄDALALÕPP | TV3 | 93 | 7,7 |
| 9 | EESTI SELGELTNÄGIJATE TULEPROOV | TV3 | 91 | 7,5 |
| 10 | SUUR PRESIDENDIDEBATT | TV3 | 89 | 7,4 |
| Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid (tuh) | Vaatajaid (%) |
| 1 | EESTI UUDISED | PBK | 44 | 3,7 |
| 2 | NUUSKIJA | PBK | 40 | 3,3 |
| 3 | IMEDE PÕLD | PBK | 38 | 3,1 |
| 4 | KAADRI TAGA | PBK | 37 | 3,1 |
| 5 | TÄPIPEALT | PBK | 33 | 2,7 |
| 6 | VREMJA | PBK | 31 | 2,6 |
| 7 | RAIMONDS PAULSI JUUBELIKONTSERT | PBK | 31 | 2,6 |
| 8 | ÕHUKE JÄÄ | PBK | 31 | 2,5 |
| 9 | LEMMIKÕPETAJA | PBK | 28 | 2,3 |
| 10 | PÜHAPÄEVANE VREMJA | PBK | 27 | 2,3 |
Sihtrühm: 4-aastased ja vanemad Eesti elanikud
Periood: 01.09.–30.09.2016
Allikas: Kantar Emor, Teleauditooriumi Mõõdikuuring
Juhataja, Emor
Tihti kipuvad hindajad määrima Y-generatsioonile pähe „unikaalseid“ omadusi, mis on tegelikkuses iseloomustanud noori inimesi läbi aegade. Ent Y-põlvkonnal on võrreldes varasematega ka eripärasid, mis tulenevad mitte mingist sünnipärasest unikaalsusest, vaid keskkonnast, kuhu on sünnitud. Ja keskkond on võrreldes 1990. aastatega vägagi muutunud.