Teleauditooriumi ülevaade veebruarikuus 2015
10.03.2015
10.03.2015
Veebruaris 2015 vaatasid Eesti elanikud televiisorit keskmiselt 4 tundi ja 15 minut päevas.
Eestlased veetsid telerite ees 4 tundi ja 21 minutit ning mitte-eestlased 4 tundi ja 2 minutit päevas. Eestlastel jagunes telekanali jälgimiseks kulunud aeg esmajoones ETV (27.5%), Kanal 2 (19.8%) ja TV3 (14.7%) vahel ning mitte-eestlastel PBK (17.5%), RTR Planeta (15.7%) ja NTV Mir’i (14.3%) vahel.
| Kanal | Veebruar | Oktoober | November | Detsember | Jaanuar | Veebruar |
| 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2015 | 2015 | |
| ETV | 18.9 | 15.4 | 15.5 | 16.1 | 15.6 | 19.7 |
| Kanal 2 | 12.8 | 17.3 | 16.9 | 15.9 | 15.1 | 14.1 |
| TV3 | 12.1 | 13.5 | 13.6 | 11.9 | 10.8 | 10.6 |
| Kanal 11 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 2.1 | 2.0 |
| PBK | 6.1 | 6.9 | 6.8 | 6.3 | 5.8 | 5.6 |
| RTR Planeta | 4.3 | 4.7 | 4.7 | 4.5 | 5.1 | 4.8 |
| NTV Mir | 5.3 | 4.1 | 4.5 | 4.4 | 4.7 | 4.9 |
| TV6 | 2.5 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.1 |
| ETV2 | 4.2 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 3.3 | 3.2 |
| 3+ | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.8 |
| Ren TV Estonia | 2.0 | 1.7 | 1.8 | 2.1 | 1.9 | 1.7 |
| FOX | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.1 | 1.1 |
| Fox Life | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.5 |
| National Geographics | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| Sony Entertainment TV | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 |
| Kanal 12 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 1.3 |
| Tallinna TV | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.2 |
| CTC | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 |
| Sony Turbo | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 |
| Kidzone | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.5 |
| TLC | 0.4 | 0.6 | 0.5 | |||
| Discovery | 0.4 | 0.6 | 0.4 | |||
| Muu vaatamine | 21.4 | 21.9 | 21.1 | 22.3 | 23.1 | 21.6 |
Veebruaris kahekümne kahes TNS Emori poolt mõõdetavas kanalis eetris olnud 20 848 saatest esimesed kakskümmend ja nelja suurema kanali esimesed kümme vaadatuimat saadet olid järgmised:
| Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid (tuh) | Vaatajaid (%) |
| 1 | EESTI VABARIIK 97. PRESIDENDI VASTUVÕTT | ETV | 323 | 26.5 |
| 2 | EESTI VABARIIK 97. KAITSEJÕUDUDE PARAAD NARVAS | ETV | 253 | 20.8 |
| 3 | EESTI LAUL 2015. FINAAL | ETV | 250 | 20.6 |
| 4 | EESTI LAUL 2015. 2. POOLFINAAL | ETV | 233 | 19.2 |
| 5 | EESTI VABARIIK 97. PIDULIK KONTSERT | ETV | 218 | 17.9 |
| 6 | MF MANDARIINID | ETV | 211 | 17.4 |
| 7 | PILVEDE ALL | Kanal 2 | 204 | 16.8 |
| 8 | EESTI LAUL 2015. 1. POOLFINAAL | ETV | 199 | 16.3 |
| 9 | PEALTNÄGIJA | ETV | 198 | 16.3 |
| 10 | ÕNNE 13 | ETV | 197 | 16.2 |
| 11 | EESTI TÄNAB. RIIKLIKE TEENETEMÄRKIDE ÜLEANDMINE | ETV | 167 | 13.7 |
| 12 | EESTI OTSIB SUPERSTAARI 2015 | TV3 | 165 | 13.6 |
| 13 | VANGA | Kanal 2 | 149 | 12.3 |
| 14 | AKTUAALNE KAAMERA | ETV | 147 | 12.1 |
| 15 | RADAR | Kanal 2 | 145 | 11.9 |
| 16 | SPORT. SPORT | ETV | 141 | 11.6 |
| 17 | KULDVILLAK | Kanal 2 | 141 | 11.6 |
| 18 | HOMMIK ANUGA | ETV | 141 | 11.6 |
| 19 | AKTUAALNE KAAMERA.NÄDAL | ETV | 134 | 11.0 |
| 20 | REPORTER+ | Kanal 2 | 132 | 10.8 |
| Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid (tuh) | Vaatajaid (%) |
| 1 | EESTI VABARIIK 97. PRESIDENDI VASTUVÕTT | ETV | 323 | 26.5 |
| 2 | EESTI VABARIIK 97. KAITSEJÕUDUDE PARAAD NARVAS | ETV | 253 | 20.8 |
| 3 | EESTI LAUL 2015. FINAAL | ETV | 250 | 20.6 |
| 4 | EESTI LAUL 2015. 2. POOLFINAAL | ETV | 233 | 19.2 |
| 5 | EESTI VABARIIK 97. PIDULIK KONTSERT | ETV | 218 | 17.9 |
| 6 | MF MANDARIINID | ETV | 211 | 17.4 |
| 7 | EESTI LAUL 2015. 1. POOLFINAAL | ETV | 199 | 16.3 |
| 8 | PEALTNÄGIJA | ETV | 198 | 16.3 |
| 9 | ÕNNE 13 | ETV | 197 | 16.2 |
| 10 | EESTI TÄNAB. RIIKLIKE TEENETEMÄRKIDE ÜLEANDMINE | ETV | 167 | 13.7 |
| Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid (tuh) | Vaatajaid (%) |
| 1 | PILVEDE ALL | Kanal 2 | 204 | 16.8 |
| 2 | VANGA | Kanal 2 | 149 | 12.3 |
| 3 | RADAR | Kanal 2 | 145 | 11.9 |
| 4 | KULDVILLAK | Kanal 2 | 141 | 11.6 |
| 5 | REPORTER+ | Kanal 2 | 132 | 10.8 |
| 6 | EESTI LOOMAHULLUD | Kanal 2 | 128 | 10.5 |
| 7 | JANE JA URMET: AASTA PÄRAST SAADET | Kanal 2 | 121 | 10.0 |
| 8 | SAJANDI ARMASTUS | Kanal 2 | 119 | 9.8 |
| 9 | KRIMI | Kanal 2 | 118 | 9.7 |
| 10 | MIS?KUS?MILLAL? | Kanal 2 | 118 | 9.7 |
| Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid (tuh) | Vaatajaid (%) |
| 1 | EESTI OTSIB SUPERSTAARI 2015 | TV3 | 165 | 13.6 |
| 2 | ME ARMASTAME EESTIT | TV3 | 127 | 10.4 |
| 3 | PÄEV, MIS MUUTIS MU ELU | TV3 | 111 | 9.2 |
| 4 | KÄTTEMAKSUKONTOR/12 | TV3 | 96 | 7.9 |
| 5 | LOODUSLIK VALIK | TV3 | 89 | 7.3 |
| 6 | VÕIMALIK VAID VENEMAAL | TV3 | 84 | 6.9 |
| 7 | KAUA VÕIB! | TV3 | 82 | 6.8 |
| 8 | SIND OTSIDES/1 | TV3 | 82 | 6.7 |
| 9 | SEITSMESED UUDISED. NÄDALALÕPP | TV3 | 76 | 6.2 |
| 10 | SELGELTNÄGIJATE TULEPROOV/9 | TV3 | 71 | 5.9 |
| Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid (tuh) | Vaatajaid (%) |
| 1 | EESTI UUDISED | PBK | 42 | 3.4 |
| 2 | RASEDUSTEST | PBK | 41 | 3.4 |
| 3 | VREMJA | PBK | 39 | 3.2 |
| 4 | IMEDE PÕLD | PBK | 31 | 2.6 |
| 5 | PÜHAPÄEVANE VREMJA | PBK | 31 | 2.6 |
| 6 | AVATUD STUUDIO.VALIMISED 2015 | PBK | 29 | 2.4 |
| 7 | KERGEM JA ÕNNELIKUM/3 | PBK | 29 | 2.4 |
| 8 | LAS RÄÄGIVAD | PBK | 27 | 2.2 |
| 9 | LASK | PBK | 26 | 2.1 |
| 10 | ÄRA JÄTA MIND | PBK | 23 | 1.9 |
Sihtrühm: 4-aastased ja vanemad Eesti elanikud
Periood: 01.02.–28.02.2015
Allikas: TNS Emor, Teleauditooriumi Mõõdikuuring
Juhataja, Emor
Tihti kipuvad hindajad määrima Y-generatsioonile pähe „unikaalseid“ omadusi, mis on tegelikkuses iseloomustanud noori inimesi läbi aegade. Ent Y-põlvkonnal on võrreldes varasematega ka eripärasid, mis tulenevad mitte mingist sünnipärasest unikaalsusest, vaid keskkonnast, kuhu on sünnitud. Ja keskkond on võrreldes 1990. aastatega vägagi muutunud.